Carte de équipe
1
C.N. TERRASSA
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADAY ACUÑA PRADAS | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ADRIA GIMENEZ GARCIA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO BARRIO GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARNAU ARIMON HUMET | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARNAU CONESA ALONSO | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARNAU GARCIA BERBEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BIEL COBACHO BOLDU | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID CASADO FUENTES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID LLADO KLEVAK | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HECTOR DIOS ESTEBAN | 19 | 45 | 42 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN GALLEGO MARTOS | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI FARRE AMADOR | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE MANUEL LLENIN SANTIAGO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LLATZER PEREZ BARADAD | 20 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LLIBERT SERENO BELTRAN | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir OLIVER HERRERA MENDOZA | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir POL RICO SANAHUJA | 20 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 20 | 65 | 57 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir YAHEL MUÑOZ FUENTES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer