Ficha de equipe
1
C.N. TERRASSA
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADAY ACUÑA PRADAS | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADRIA GIMENEZ GARCIA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO BARRIO GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU ARIMON HUMET | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU CONESA ALONSO | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU GARCIA BERBEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BIEL COBACHO BOLDU | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID CASADO FUENTES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID LLADO KLEVAK | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR DIOS ESTEBAN | 19 | 45 | 42 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN GALLEGO MARTOS | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORDI FARRE AMADOR | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE MANUEL LLENIN SANTIAGO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LLATZER PEREZ BARADAD | 20 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LLIBERT SERENO BELTRAN | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OLIVER HERRERA MENDOZA | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver POL RICO SANAHUJA | 20 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 20 | 65 | 57 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YAHEL MUÑOZ FUENTES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar