Carte de équipe
1
C.N. SABADELL B
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | MVP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADRIA FLOREZ BARBA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEIX MARCE CASTAÑE | 12 | 38 | 33 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 11 | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEX LLAURADO CORBELLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO BUENO OTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARNAU JURADO TRIAS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BIEL DEGRACIA JARQUE | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir BISMARCK CHAVEZ PARRILLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIIL DANCHENKO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DENIS JIMENEZ PARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIK URGELES RODENAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GAEL ALAMEDA MARCHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD GARCIA DE ANDOIN SUNYER | 11 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD GIL CEDÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 15 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM SERRANO ESTEBAN | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLEM SOLER PACHECO | 13 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir HUGO CARVAJAL RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN MARTINEZ TERMENS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN JIMENEZ PLAZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORDI MARTINEZ TERMENS | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSEP BONET SAEZ | 7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUCAS ROMERO FERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC QUEROL GRACIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC URGELES RODENAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCEL TECLAS GUILLENA | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS FIORAVANTI ZIBECCHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NOAH ROMEVA RIBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ORIOL JULIAN RINCON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN CHACON GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGI FRANCH PALLISERA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TOMAS SOLER ROIZARENA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir XAVIER TECLAS GUILLENA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 / 33
Aller à de 1
Montrer