Carte de équipe

Photo de C.N. SABADELL B 1

C.N. SABADELL B

Nom MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP Associé
Voir ADRIA FLOREZ BARBAADRIA FLOREZ BARBA 8 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ALEIX MARCE CASTAÑEALEIX MARCE CASTAÑE 12 38 33 5 0 0 8 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
Voir ALEJANDRO ANDION VALIÑASALEJANDRO ANDION VALIÑAS 11 43 38 5 0 0 14 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
Voir ALEX LLAURADO CORBELLAALEX LLAURADO CORBELLA 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir ALVARO BUENO OTSALVARO BUENO OTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ARNAU JURADO TRIASARNAU JURADO TRIAS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir BIEL DEGRACIA JARQUEBIEL DEGRACIA JARQUE 7 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Voir BISMARCK CHAVEZ PARRILLABISMARCK CHAVEZ PARRILLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DANIIL DANCHENKODANIIL DANCHENKO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DENIS JIMENEZ PARDODENIS JIMENEZ PARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ERIK URGELES RODENASERIK URGELES RODENAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir GAEL ALAMEDA MARCHALGAEL ALAMEDA MARCHAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir GERARD GARCIA DE ANDOIN SUNYERGERARD GARCIA DE ANDOIN SUNYER 11 14 11 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir GERARD GIL CEDÓGERARD GIL CEDÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVAGUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA 15 41 30 11 0 0 13 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Voir GUILLEM SERRANO ESTEBANGUILLEM SERRANO ESTEBAN 15 11 11 0 0 0 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Voir GUILLEM SOLER PACHECOGUILLEM SOLER PACHECO 13 21 17 4 0 0 29 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Voir HUGO CARVAJAL RAMIREZHUGO CARVAJAL RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir IVAN MARTINEZ TERMENSIVAN MARTINEZ TERMENS 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOAN JIMENEZ PLAZAJOAN JIMENEZ PLAZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JORDI MARTINEZ TERMENSJORDI MARTINEZ TERMENS 14 6 6 0 0 1 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Voir JOSEP BONET SAEZJOSEP BONET SAEZ 7 21 21 0 0 1 10 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Voir LUCAS ROMERO FERNANDEZLUCAS ROMERO FERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MARC QUEROL GRACIAMARC QUEROL GRACIA 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MARC URGELES RODENASMARC URGELES RODENAS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MARCEL TECLAS GUILLENAMARCEL TECLAS GUILLENA 1 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir NICOLAS FIORAVANTI ZIBECCHINICOLAS FIORAVANTI ZIBECCHI 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir NOAH ROMEVA RIBANOAH ROMEVA RIBA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ORIOL JULIAN RINCONORIOL JULIAN RINCON 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir RUBEN CHACON GONZALEZRUBEN CHACON GONZALEZ 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir SERGI FRANCH PALLISERASERGI FRANCH PALLISERA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir TOMAS SOLER ROIZARENATOMAS SOLER ROIZARENA 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Voir XAVIER TECLAS GUILLENAXAVIER TECLAS GUILLENA 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 / 33
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.