C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT — C.N. MARTORELL
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 13/11/2021 Lugar
213 - Anglès, CWP
Árbitros
ALBERT BIGUET FONT, UNAI MORENO REGUILON, XAVIER DOMINGO CIVIT Parciales
C.W | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
C.N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
C.N. MARTORELL
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GAEL GALVEZ ACIDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | VICTOR SANCHEZ LARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | CÉDRIC GUILLAMÓN DOMÉNECH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | IGNASI ABOLAFIA MORO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | RODRIGO MONTIEL CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALEX SÁNCHEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEIX SANZ QUESADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | IZAN INFANTES CALAVERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | ERIC CASTRO LUNA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | EDURNE MARCOS MUNDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | AYNA MANZANERO SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARC PUJOL MANZANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CRISTINA LOPEZ ALIAGA (Entrenador)
- MANUEL ABOLAFIA RUEDAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
100%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALBERT PALLARÈS I ROMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Júlia Aragonès Ventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Natàlia Puigdomenech González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ADRIÀ RUBIO I GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | PAU PAGES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GUILLEM HERNANDEZ NOGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SERGI RICH CULLELL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | BLAI BADIA VILARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAN FURTIA VALLS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NURIA RUANO FREIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | TONI MONTORO RENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- MARTA RODRIGUEZ PAVON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CLAUDIA OROS TARRAGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. MARTORELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |