C.N. RUBÍ — C.N. MOLINS DE REI
Información
Hora
09:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 30/04/2022 Árbitros
ANDREA RODRIGUEZ GISPERT, Anna Belen Monje Lopez, MARIA TEVAR ALONSO Parciales
C.N | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
C.N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.N. MOLINS DE REI
Goles igualdad:
0%
Goles superioridad:
100%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
10%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NOAH REYES LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | NIL ALLED DEL ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOEL PEINADO MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JOEL PEREZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DAVID RAMIREZ VALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 7 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DAVID VIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LLUIS CLEMENT RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | RUBEN ALBERICH GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IKER PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | LLUC MONLEON MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | IVAN LOPEZ AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ERIC MARSAL MARTI (Entrenador)
- DE - JOSEFA MARZO HUERTAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBÍ
Goles igualdad:
78.57%
Goles superioridad:
21.43%
Goles de penalti:
12.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
42.86%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | samir gharboui rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | martina gutierrez hinojosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MAX CEREZO CAVERO | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | PERE PINA MANZANARES | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | BRUNO DEDES CALVO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | jan escolar felip | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | BRUNO DE HARO MONTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Unai Marin Castro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | JUDITH GONZALEZ ANILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | IBAI PEREA ORTIZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 12 | ASIER OVIEDO AGUILERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - IU PINA VEGA (Entrenador)
- DE - Emmanouil Dedes Nonell (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.N. RUBÍ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |