C.N. MONTJUIC — C.N. CATALUNYA
Información
Hora
10:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 12/03/2022 Árbitros
BERNAT ARGENTE CALDERON, BERTRAN ARIÑO MORENO, MARIA DE LA PAZ GARCIA BACHILLER Parciales
C.N | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
C.N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C.N. CATALUNYA
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NOEL FONTBONA NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Pol Somoza Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Bruno Lopez Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | Hugo Calafat Miñana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | LORENZO VIGLIONE ESCUDERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | Marc Turon Balaguer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Alan Guralev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Nil Matas Collell | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Liam Morales Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | Gerard Orriols Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - FRANCESC TURRO NUÑEZ (Entrenador)
- DE - Natalia Rios Castilla (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MONTJUIC
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR ROC GRINA PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IAGO CALVO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA LACRUZ CATALAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Marta Abad Langreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JAN ROMERO CASELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RUY GONZALVO GONZALEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 7 | JORDI COCA BERDALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DAVID EBRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JAN CRESPO POMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | LOGAN STEVE NARVAEZ VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ADRIA BUIL MONTEVERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | MARCEL MOLINA GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARC RUEDA CAMINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - Nestor Buil Gine (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - POL BADIA RUBIO (Entrenador)
Tanteo
C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |