C.N. MONTJUIC — C.N. MOLINS DE REI
Información
Hora
10:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 23/04/2022 Árbitros
CARLA ALTIMIRAS GUERRERO, MARTA MADRE FORTE Parciales
C.N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
C.N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N. MONTJUIC
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR ROC GRINA PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IAGO CALVO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA LACRUZ CATALAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Marta Abad Langreo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JAN ROMERO CASELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RUY GONZALVO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 7 | JORDI COCA BERDALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DAVID EBRA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JAN CRESPO POMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LOGAN STEVE NARVAEZ VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ADRIA BUIL MONTEVERDE | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | MARCEL MOLINA GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MARC RUEDA CAMINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - Nestor Buil Gine (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - POL BADIA RUBIO (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ARAN PONT FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | NOAH REYES LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | NIL ALLED DEL ARCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | JOEL PEINADO MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JOEL PEREZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DAVID RAMIREZ VALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DAVID VIQUE IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LLUIS CLEMENT RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | RUBEN ALBERICH GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IKER PEREZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JAN CASAS MACIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | NICOLAS CARRO ABADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - LAIA GARCIA PACHECO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - DAVID ALLED FUSTER (Entrenador)
Tanteo
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |