C.N. SANT ANDREU — C.N. RUBÍ
Información
Hora
15:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 13/11/2021 Árbitros
AIDA BERTRAN IZQUIERDO, BERNAT ARGENTE CALDERON, CARLOS SAÑUDO CALAVIA Parciales
C.N | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
C.N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
C.N. SANT ANDREU
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
40%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | POL MARTINEZ ENJUANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARC ASTOR MUNTANE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ALVARO GARROTE GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | HUGO TEJERA DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | AXEL GUICH JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARTÍ PIÑEIRA GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ver 7 | ANGEL BOLAÑO ANEAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ERIC SEGURA SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | TARIQ ADAM RABASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ARNAU RUIZ BACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | HECTOR HIJARRUBIA PALACIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ANTOLIN SERRANO BARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JOAQUIM GONGORA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | HECTOR GALLEGO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | ERIC SEGURA SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DC - LORENA GOMEZ HERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NICOLAS SANCHON LUGO (Entrenador)
- DE - GABRIEL CARRASCO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBÍ
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | BRUNO DEDES CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | joan ruiz yeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MAX CEREZO CAVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 4 | PERE PINA MANZANARES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 5 | samir gharboui rivas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SARA VAZQUEZ LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | BRUNO DE HARO MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | Unai Marin Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | jan escolar felip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | hector pros fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | joel ruiz yeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ASIER OVIEDO AGUILERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- JAVIER CARRASCO MADRIDANO (Entrenador)
- IU PINA VEGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C.N. RUBÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |