Clasificación de LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. SABADELL B | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 217 | 148 | 69 | 217 | 148 | 69 | 217 | 148 | 69 |
Ver | 2 | C.N. MATARÓ B | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 236 | 150 | 86 | 223 | 146 | 77 | 223 | 146 | 77 |
Ver | 3 | C.N. OLOT | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 194 | 206 | -12 | 190 | 193 | -3 | 190 | 193 | -3 |
Ver | 4 | C.N. SANT FELIU B | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 207 | 161 | 46 | 207 | 161 | 46 | 207 | 161 | 46 |
Ver | 5 | C.W. SANT ADRIÀ | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 183 | 164 | 19 | 183 | 164 | 19 | 183 | 164 | 19 |
Ver | 6 | C.N. MANRESA | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 179 | 181 | -2 | 179 | 181 | -2 | 179 | 181 | -2 |
Ver | 7 | C.N. MONTJUIC B | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | 165 | 170 | -5 | 165 | 170 | -5 | 165 | 170 | -5 |
Ver | 8 | C.N. POBLE NOU B | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 199 | 190 | 9 | 199 | 190 | 9 | 199 | 190 | 9 |
Ver | 9 | C.N. L´HOSPITALET | 11 | 18 | 5 | 1 | 12 | 170 | 204 | -34 | 170 | 204 | -34 | 170 | 204 | -34 |
Ver | 10 | CN SALLENT | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 142 | 318 | -176 | 142 | 318 | -176 | 142 | 318 | -176 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar