Ficha de equipo

Foto de C.N. BARCELONA B 1

C.N. BARCELONA B

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP Vinculado
Ver ALVARO MERCEDES ECHEVERRIAALVARO MERCEDES ECHEVERRIA 23 8 8 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ver DEREK CANO SALAZARDEREK CANO SALAZAR 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ELOY SORIANO PEREZELOY SORIANO PEREZ 33 28 26 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ENRIC MARTÍ CABREENRIC MARTÍ CABRE 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JEAN PAUL PALLARÉS VINYESJEAN PAUL PALLARÉS VINYES 6 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver JOEL DELGADO SABRIAJOEL DELGADO SABRIA 13 8 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOEL HERNANDEZ GIRALDOJOEL HERNANDEZ GIRALDO 16 27 27 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver LLUC LORENTE CACERESLLUC LORENTE CACERES 31 25 21 4 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Ver LUCA SOMMALUCA SOMMA 30 41 33 8 0 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Ver MARIO AVILES WYSOCKIMARIO AVILES WYSOCKI 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver MARIO RODRIGUEZ HIDALGOMARIO RODRIGUEZ HIDALGO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MAX ALCARAZ MARTINEZMAX ALCARAZ MARTINEZ 12 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver MÁXIMO DE LUCA FERNANDEZMÁXIMO DE LUCA FERNANDEZ 28 11 11 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL RODRIGUEZ ENCINASMIGUEL RODRIGUEZ ENCINAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver NICOLÁS PONS LOPEZ-MIGOYANICOLÁS PONS LOPEZ-MIGOYA 33 20 17 3 0 0 11 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ver RAMON FEDERICO OZZOLARAMON FEDERICO OZZOLA 15 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver YERAY PREMAT KATZYERAY PREMAT KATZ 14 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.