Status | Name | Category | Season | Category | Gender | Address | delegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMINA | Waterpolo | 21/22 | Benjamín | Barcelona, Barcelona, Spain | ||
Look | COPA FEDERACIÓ (1a,2a i 3a Div. MASCULINA) | Waterpolo | 21/22 | Absolut masculí | |||
Look | COPA FEDERACIÓ (D.HONOR FEMENINA) | Waterpolo | 21/22 | Absolut femení | Female | ||
Look | COPA FEDERACIÓ (D.HONOR MASCULINA) | Waterpolo | 21/22 | Absolut masculí | Male | ||
Look | LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA FEMENINA | Waterpolo | 21/22 | Absolut femení | |||
Look | LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA | Waterpolo | 21/22 | Absolut masculí | |||
Look | LLIGA CATALANA 2A DIV.ABSOLUTA MASCULINA | Waterpolo | 21/22 | Absolut masculí | |||
Look | LLIGA CATALANA 3A DIVISIÓ ABSOLUTA MASCULINA | Waterpolo | 21/22 | Absolut masculí | |||
Look | LLIGA CATALANA ALEVIN FEMENI | Waterpolo | 21/22 | Aleví Femenina | |||
Look | LLIGA CATALANA ALEVIN MIXTE | Waterpolo | 21/22 | Aleví Mixte | |||
Look | LLIGA CATALANA BENJAMINA MIXTA | Waterpolo | 21/22 | Benjamí Mixte | |||
Look | LLIGA CATALANA CADET FEMENI | Waterpolo | 21/22 | Cadet Femení | |||
Look | LLIGA CATALANA CADET MASCULI | Waterpolo | 21/22 | Cadet Masculí | |||
Look | LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENI | Waterpolo | 21/22 | Infantil Femení | |||
Look | LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE | Waterpolo | 21/22 | Infantil | |||
Look | LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENI | Waterpolo | 21/22 | Juvenil Femení | |||
Look | LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULI | Waterpolo | 21/22 | Juvenil Masculí | |||
Look | LLIGA CATALANA MÀSTER FEMENÍ | Waterpolo | 21/22 | Màster | Female | ||
Look | LLIGA CATALANA MASTER MIXTE | Waterpolo | 21/22 | Màster | |||
Look | TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA WP 2022 | Waterpolo | 21/22 | Absolut masculí | |||
Look | ASTRALPOOL COPA CATALUNYA ABSOLUTA FEMENINA-DIV.HONOR- | Waterpolo | 21/22 | Absolut femení | Female | ||
Look | ASTRAPOOL COPA CATALUNYA ABSOLUTA MASCULINA-DIV.HONOR- | Waterpolo | 21/22 | Absolut masculí | |||
Look | COPA CATALUNYA MASCULINA-1 i 2a DIVISSIÓ-- | Waterpolo | 21/22 | Absolut masculí | |||
Look | LLIGA CATALANA VETERANS | Waterpolo | 21/22 | Veterans |
24 / 24
Go to of 1
Show