Status | Name | Category | Season | Category | Gender | Address | delegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | CAMPIONAT CATALUNYA ALEVI FEMENI | Waterpolo | 22/23 | Aleví Femenina | Female | Barcelona, Barcelona, Spain | |
Look | CAMPIONAT CATALUNYA CADET FEMENI | Waterpolo | 22/23 | Cadet Femení | Female | Banyoles, Girona, Spain | |
Look | CAMPIONAT CATALUNYA CADET MASCULI | Waterpolo | 22/23 | Cadet Masculí | Male | Molins de Rei, Barcelona, Spain | |
Look | CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT FEMENI | Waterpolo | 22/23 | Absolut femení | Female | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Spain | |
Look | CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMI 2023 | Waterpolo | 22/23 | Benjamí Mixte | Co-ed | Barcelona, Barcelona, Spain | |
Look | CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL FEMENI | Waterpolo | 22/23 | Infantil Femení | Female | Barcelona, Barcelona, Spain | |
Look | CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL MIXTE | Waterpolo | 22/23 | Infantil | Co-ed | Barcelona, Barcelona, Spain | |
Look | CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL FEMENI | Waterpolo | 22/23 | Juvenil Femení | Female | Sabadell, Barcelona, Spain | |
Look | CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL MASCULI | Waterpolo | 22/23 | Juvenil Masculí | Male | Barcelona, Barcelona, Spain | |
Look | COPA FEDERACIÓ ABSOLUTA FEMENINA | Waterpolo | 22/23 | Absolut femení | |||
Look | COPA FEDERACIÓ ABSOLUTA MASCULI | Waterpolo | 22/23 | Absolut masculí | |||
Look | LLIGA CATALANA MASTER MIXTE | Waterpolo | 22/23 | Màster | |||
Look | COPA CATALUNYA FEMENINA-1aDIVISIÓ- | Waterpolo | 22/23 | Absolut femení | |||
Look | COPA CATALUNYA FEMENINA-DIV.HONOR- | Waterpolo | 22/23 | Absolut femení | |||
Look | COPA CATALUNYA MASCULINA-1 i 2a DIVISSIÓ-- | Waterpolo | 22/23 | Absolut masculí | |||
Look | COPA CATALUNYA MASCULINA-DIV.HONOR- | Waterpolo | 22/23 | Absolut masculí | |||
Look | OPEN TURBO CHRISTMAS CUP ALEVI FEMENI 2022 | Waterpolo | 22/23 | Aleví Femenina | |||
Look | OPEN TURBO CHRISTMAS CUP ALEVI MIXTE 2022 | Waterpolo | 22/23 | Aleví Mixte | |||
Look | OPEN TURBO CHRISTMAS CUP BENJAMI MIXTE 2022 | Waterpolo | 22/23 | Benjamí Mixte | |||
Look | LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA | Waterpolo | 22/23 | Absolut masculí | Male | ||
Look | LLIGA CATALANA 2A DIV.ABSOLUTA MASCULINA | Waterpolo | 22/23 | Absolut masculí | Male | ||
Look | COMPETICIÓ CATALANA EQUIPS 'B' Absolut Masculí | Waterpolo | 22/23 | Absolut masculí | Male | ||
Look | LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULI | Waterpolo | 22/23 | Juvenil Masculí | Male | ||
Look | LLIGA CATALANA CADET MASCULI | Waterpolo | 22/23 | Cadet Masculí | Male | ||
Look | LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE | Waterpolo | 22/23 | Infantil | Co-ed | ||
Look | LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE | Waterpolo | 22/23 | Aleví Mixte | Co-ed | ||
Look | LLIGA CATALANA BENJAMINA MIXTA | Waterpolo | 22/23 | Benjamí Mixte | Co-ed | ||
Look | LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA FEMENINA | Waterpolo | 22/23 | Absolut femení | Female | ||
Look | LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENI | Waterpolo | 22/23 | Juvenil Femení | Female | ||
Look | LLIGA CATALANA CADET FEMENI | Waterpolo | 22/23 | Cadet Femení | Female | ||
Look | LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENI | Waterpolo | 22/23 | Infantil Femení | Female | ||
Look | LLIGA CATALANA ALEVI FEMENI | Waterpolo | 22/23 | Aleví Femenina | Female |
32 / 32
Go to of 1
Show