Zustand | Name | Kategorie | Saison | Kategorie | Sex | Adresse | Delegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | COPA CATALUNYA FEMENINA-1aDIVISIÓ- | Wasserball | 23/24 | Absoluta femenina | |||
Siehe | COPA CATALUNYA FEMENINA-DIV.HONOR- | Wasserball | 23/24 | Absoluta femenina | |||
Siehe | COPA CATALUNYA MASCULINA-1 i 2a DIVISSIÓ-- | Wasserball | 23/24 | Absolut masculí | |||
Siehe | COPA CATALUNYA MASCULINA-DIV.HONOR- | Wasserball | 23/24 | Absolut masculí | |||
Siehe | LLIGA CATALANA MASTER MIXTE | Wasserball | 23/24 | Màster | |||
Siehe | LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA | Wasserball | 23/24 | Absolut masculí | Männlich | ||
Siehe | LLIGA CATALANA 2A DIV.ABSOLUTA MASCULINA | Wasserball | 23/24 | Absolut masculí | Männlich | ||
Siehe | COMPETICIÓ CATALANA ABSOLUTA MASCULINA DE PROMOCIÓ | Wasserball | 23/24 | Absolut masculí | Männlich | ||
Siehe | LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULI | Wasserball | 23/24 | Juvenil Masculí | Männlich | ||
Siehe | LLIGA CATALANA CADET MASCULI | Wasserball | 23/24 | Cadet Masculí | Männlich | ||
Siehe | LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE | Wasserball | 23/24 | Infantil | Gemischt | ||
Siehe | LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE | Wasserball | 23/24 | Aleví Mixte | Gemischt | ||
Siehe | LLIGA CATALANA BENJAMINA MIXTA | Wasserball | 23/24 | Benjamí Mixte | Gemischt | ||
Siehe | LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA FEMENINA | Wasserball | 23/24 | Absoluta femenina | Weiblich | ||
Siehe | LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENI | Wasserball | 23/24 | Juvenil Femení | Weiblich | ||
Siehe | LLIGA CATALANA CADET FEMENI | Wasserball | 23/24 | Cadet Femení | Weiblich | ||
Siehe | LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENI | Wasserball | 23/24 | Infantil Femení | Weiblich | ||
Siehe | LLIGA CATALANA ALEVI FEMENI | Wasserball | 23/24 | Aleví Femenina | Weiblich |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen