CN GRANOLLERS — C.N. SABADELL
Information
Time
19:00 GMT+1 Date
Sat, 11/06/2021 Referees
JOSE CARLOS GONZALEZ MARQUES, MARIA DE LA PAZ GARCIA BACHILLER, MERITXELL CANELA BARBER Periods
CN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
C.N | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
C.N. SABADELL
Goals equality:
63.64%
Goals superiority:
36.36%
Goals penalty:
8.33%
Effectiveness in superior plays:
36.36%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | XAVI CORONA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ERIK MOYA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | IKER TENA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | PAU VIVES ARJONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
CN GRANOLLERS
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
25%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | BRUNO DELMÁS TORTORELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 2 | ERIC LIRIO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PABLO VIALE RAYA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 4 | MAX FERNÁNDEZ BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | MARIA ACOSTA GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ERIC GORDO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 7 | ADRIÀ MIRA GRATACÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | CARLOS BARQUERO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | JOAN CALVO REQUENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | Quim Marí Tornos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 11 | BIEL BURRUEZO BOHORQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | CARLA OLIVEROS SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | LUCIA PEREZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | IBAI ARBONIES BIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. SABADELL | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
CN GRANOLLERS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |