CN GRANOLLERS — C.N. SABADELL
Information
Heure
19:00 GMT+2 Date
Sam, 06/11/2021 Arbitres
JOSE CARLOS GONZALEZ MARQUES, MARIA DE LA PAZ GARCIA BACHILLER, MERITXELL CANELA BARBER Partiels
CN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
C.N | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
C.N. SABADELL
Egalité de buts:
63.64%
Buts supériorités:
36.36%
Buts sur penalty:
8.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
36.36%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | XAVI CORONA EDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | ERIK MOYA CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | IKER TENA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | PAU VIVES ARJONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DE - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
CN GRANOLLERS
Egalité de buts:
60%
Buts supériorités:
40%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | BRUNO DELMÁS TORTORELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 2 | ERIC LIRIO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PABLO VIALE RAYA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | MAX FERNÁNDEZ BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | MARIA ACOSTA GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ERIC GORDO ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 7 | ADRIÀ MIRA GRATACÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | CARLOS BARQUERO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | JOAN CALVO REQUENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Quim Marí Tornos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | BIEL BURRUEZO BOHORQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | CARLA OLIVEROS SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | LUCIA PEREZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | IBAI ARBONIES BIGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. SABADELL | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
CN GRANOLLERS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |