U.E. D'HORTA-HAXELIA — C.N. MONTJUIC
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Fri, 09/24/2021 Referees
DAVID DOMINGUEZ RIVERO, ELENA GUERRA ANTUNEZ, JOAN MANEL FUENTES FLORES, MONICA BARGALLO GARCIA, SANTIAGO BOFILL ESTEBAN Periods
U.E | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
U.E. D'HORTA-HAXELIA
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
8.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VÍCTOR ALARCÓN BÁSCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | BRUNO ASENSIO SURRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PAU BORRAS GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | LEO CUKROV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARC VERA BESCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | DANIEL IVAYLOV PATCHALIEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | DÍDAC ROSA FEMENIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | HUGO CASTRO FERNANDEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 10 | JOAN VILLAMAYOR VILLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JORDI MORALES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | ROGER BRIAS CARTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | POL GALOFRÉ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - PAU BRIAS CARTES (Entrenador)
- DE delegado equipo - FRANCISCO ASENSIO MEJIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MONTJUIC
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | VICTOR GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DAVID MELGAREJO RUIZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | MAX BATLLE PICAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Look 4 | LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | HUGO CURTY MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ALEX MIELGO VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | XAVIER MENDEZ SAMPERE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | JOAQUIN IGNACIO DÍAZ ROJAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 9 | MARC GISPERT GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 10 | MARC TAHULL COMPTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | MARC FIGUEROA MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MARCOS HIGUERAS VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | JOEL CHICA HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E2 - OSCAR MOLINA ROJAS (Entrenador)
- DE - TOMAS AVILA BUSTOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOSE ALCAZAR PEREZ (Entrenador)
Score
U.E. D'HORTA-HAXELIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |