C.N. POBLE NOU — C.N. MATARÓ "A"
Information
Time
18:30 GMT+1 Date
Sat, 10/16/2021 Referees
Aaron Carrasco Alvarez, SERGI CALOPA CLEMENTE Periods
C.N | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
C.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N. POBLE NOU
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALEX VILAR TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ELOY GAVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | DANIEL GORDO NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JAN LLORCA PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ELOI FERRÉ GINESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | GERARD VILLARROYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | PAU PERISSÉ I GÓMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | GUILLEM IBAÑEZ ENRIQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JOAN SUÀREZ BENAVENT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ARNAU PERISSÉ I GÓMEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | DANIEL SUPRYHAN LATUKHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ADRIA LOPEZ FILELLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DE - LUIS MIGUEL SUAREZ NOVO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOAN COLOMER ARBOLI (Entrenador)
C.N. MATARÓ "A"
Goals equality:
0%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | PAU SOLÉ RASTRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Asier URBANO JANNECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | FRANCESC SARDIÑA GRAUPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | Gerard ABRIL GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | GERARD URIOL LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | BIEL ARTERO COMERMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARC ALBELLA GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ORIOL ARRUFAT SOLDEVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | Roger DALMAU COLOMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | UNAI GONZALEZ JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | LANDER NADAL IRAZUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ELENA MARIA PADILLA MORALES (Entrenador)
Score
C.N. POBLE NOU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.N. MATARÓ "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |