Team card
1
C.W. SANT ADRIÀ
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALEIX CARO MUÑOZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEX VILLAR ROLDAN | 17 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ARNAU MARTIN MAGAÑA | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AYMAN JOUIED EL JEBARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ERIK CAMINO GARCIA | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUILLERMO CARMONA FUENTES | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IKER BLANQUEZ PLAZA | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ISAAC LOPEZ VILLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IZAN VALERO CARDONER | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JESUS RISUEÑO REQUENA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOEL CASQUERO MARTINEZ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS HIPPLE PEREZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look marcos lopez piñero | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS RAYA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO MOREIRA BUENOSVINOS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ORIOL LOPEZ RODRIGUEZ | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PAU NAVARRO RODRIGUEZ | 18 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show