Ficha de equipe
1
C.W. SANT ADRIÀ
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEIX CARO MUÑOZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEX VILLAR ROLDAN | 17 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU MARTIN MAGAÑA | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver AYMAN JOUIED EL JEBARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIK CAMINO GARCIA | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO CARMONA FUENTES | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IKER BLANQUEZ PLAZA | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISAAC LOPEZ VILLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IZAN VALERO CARDONER | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESUS RISUEÑO REQUENA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL CASQUERO MARTINEZ | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS HIPPLE PEREZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver marcos lopez piñero | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS RAYA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO MOREIRA BUENOSVINOS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ORIOL LOPEZ RODRIGUEZ | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU NAVARRO RODRIGUEZ | 18 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar