Ficha de equipe

Foto de C.W. SANT ADRIÀ 1

C.W. SANT ADRIÀ

Nome PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ALEIX  CARO MUÑOZALEIX CARO MUÑOZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEX VILLAR ROLDANALEX VILLAR ROLDAN 17 27 26 1 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ver ARNAU MARTIN MAGAÑAARNAU MARTIN MAGAÑA 18 10 10 0 0 0 16 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Ver AYMAN  JOUIED EL JEBARIAYMAN JOUIED EL JEBARI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ERIK CAMINO GARCIAERIK CAMINO GARCIA 12 1 0 1 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Ver GUILLERMO CARMONA FUENTESGUILLERMO CARMONA FUENTES 20 6 6 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver IKER  BLANQUEZ PLAZAIKER BLANQUEZ PLAZA 20 16 15 1 0 0 21 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Ver ISAAC LOPEZ VILLARISAAC LOPEZ VILLAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IZAN  VALERO CARDONERIZAN VALERO CARDONER 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JESUS  RISUEÑO REQUENA JESUS RISUEÑO REQUENA 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ver JOEL CASQUERO MARTINEZJOEL CASQUERO MARTINEZ 15 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ver MARCOS HIPPLE PEREZMARCOS HIPPLE PEREZ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver marcos lopez piñeromarcos lopez piñero 18 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver MARCOS RAYA PEREZMARCOS RAYA PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARIO MOREIRA BUENOSVINOSMARIO MOREIRA BUENOSVINOS 18 2 2 0 0 0 14 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Ver ORIOL LOPEZ RODRIGUEZORIOL LOPEZ RODRIGUEZ 20 1 1 0 0 0 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Ver PAU NAVARRO RODRIGUEZPAU NAVARRO RODRIGUEZ 18 21 20 1 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.