Team card
1
C.N. MONTJUIC B
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ADRIA LARA SALIDO | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ADRIAN HERRERA BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALBERT GARCIA TUR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEX VALLES YU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ARNAU SANCHO ESTEBAN | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BERNAT CUBELLS SANCHEZ | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS LOPEZ LOPEZ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EDGAR TERRAZA RAMIREZ | 6 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GERARD GIL BODELON | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER LOPEZ LOPEZ | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOEL CHICA HERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSE ANTONIO ROCAMUNDI PRIETO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSE SAAVEDRA SANCHIZ | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC GONZALEZ DE LA TORRE | 15 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCO LUENGO MARTIN | 17 | 23 | 18 | 5 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO BRUNO CALVO | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NIKO CRISTOFOL BARRANCO | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ORIOL ALONSO CASALS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look POL LIETHOT SÁNCHEZ | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look QUIM ALONSO GARCIA | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RUBEN HOLGADO TORRES | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR MARIN JIMENEZ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look YOUSSEF ZERAD PAREJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Go to of 1
Show