Statistiken von LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Albert Torras Llussà | C.N. CATALUNYA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Didac Villegas Secanell | C.N. CATALUNYA | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Enzo Marquez Chavez | C.N. CATALUNYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Iago Soto Garcia | C.N. CATALUNYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Leo Flores Navarro | C.N. CATALUNYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Pol Somoza Andreu | C.N. CATALUNYA | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe ALEIX CALA VILARDELL | C.N. CATALUNYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe MARTI COPETE MARTINEZ | C.N. CATALUNYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe PAU MARIN CORCHERO | C.N. CATALUNYA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Jan Sanchez Spinola | C.N. CATALUNYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ALICIA GARCIA MARTINEZ | C.N. BADIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe ADRIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ | C.N. BADIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe CANDELA GUERRERO CABRERA | C.N. BADIA | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe MARC SANCHEZ LENDINEZ | C.N. BADIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe ERIC NAVARRO PRADO | C.N. BADIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe TESSA VESELINOVA LAZAROVA | C.N. BADIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe IRENE ASTASIO MARTINEZ | C.N. BADIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe LIA PEREZ RUIZ | C.N. BADIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe NAIA MEDINA RODRIGUEZ | C.N. BADIA | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Berta Ruiz Mata | C.N. BADIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe MARC BALLESTER BURREL | C.N. TERRASSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe LEO GARZON REYES | C.N. TERRASSA | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe MAX LATORRE ROS | C.N. TERRASSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe ENZO OLIVA GONZALEZ | C.N. TERRASSA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe MARC RETAMERO CHECA | C.N. TERRASSA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe JUAN RIESTRA PEREZ | C.N. TERRASSA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe LUCAS SERRANO QUEVEDO | C.N. TERRASSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe LEO GAMIZ FONTANET | C.N. TERRASSA | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe DANIEL LINARES MATARIN | C.N. TERRASSA | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe ERIK LOPEZ MARIN | C.N. TERRASSA | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe YAHEL MUÑOZ FUENTES | C.N. TERRASSA | 6 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe PAU VELASCO ALONSO | C.N. TERRASSA | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe ANDER GAMBOA QUINTERO | C.N. TERRASSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe HUGO CAMACHO GARCIA | C.N. TERRASSA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe AARON MARTIN ALSINA | C.N. BADIA | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe ADRIÀ PRETEL CAPARROS | C.N. BADIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe JOEL MATA CASQUET | C.N. BADIA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe TOMAS VILLORIA RIVAS | C.N. PREMIÀ | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe IU BIOSCA DIAZ | C.N. PREMIÀ | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe MAX MUROS FERNANDEZ | C.N. PREMIÀ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe POL CAÑADO VALLES | C.N. PREMIÀ | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe MIGUEL ANTOLI ASTIER | C.N. PREMIÀ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe JAUME LAKICEVIC NAVARRO | C.N. PREMIÀ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Siehe NIL JUSTICIA SOLER | C.N. PREMIÀ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Siehe TONI AGUILERA MARTINEZ | C.N. PREMIÀ | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe LEO SALAZAR NIETO | C.N. PREMIÀ | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe ROC SAYOS GIRALT | C.N. PREMIÀ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Siehe ELOI PEDROS RIBAS | C.N. PREMIÀ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Siehe Joan Estapa Cardellach | C.N. CATALUNYA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe Mario Soto Garcia | C.N. CATALUNYA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Gehe zu von 1
Anzeigen