Statistiken von LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe LLUIS ARMENGOL MENCION | C.N. BANYOLES | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe ROC BUSQUETS BOIXADER | C.N. BANYOLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe ALBA ESTAÑOL SANTAMARIA | C.N. BANYOLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe CLAUDIA SERRA RODRIGUEZ | C.N. BANYOLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe MARTÍ DILMÉ COROMINAS | C.N. BANYOLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe BIEL REIXACH AYATS | C.N. BANYOLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe ADRIA RODRIGUEZ I GALERA | C.N. BANYOLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe ELOI ALGUERO FRANCL | C.N. BANYOLES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe LLUC VARELA I SATORRAS | C.N. BANYOLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe ALEIX CAVERO SANCHEZ | C.N. GRANOLLERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe ARNAU GIMENEZ MALDONADO | C.N. GRANOLLERS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe GERARD COLOMO MARTINEZ | C.N. GRANOLLERS | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Hugo Barrera Diaz | C.N. GRANOLLERS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe ORIOL RODRIGUEZ MAIQUEZ | C.N. GRANOLLERS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe GERARD ARILLA ESCUER | C.N. GRANOLLERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe ENZO NAVARRO MESA | C.N. GRANOLLERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe MARCO LEYVA MORENO | C.N. GRANOLLERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe MARC RODRIGUEZ SERRANO | C.N. GRANOLLERS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe MARC NOGUERA TRIPIANA | C.N. GRANOLLERS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Aran Senderowicz Cruz | C.N. GRANOLLERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe NICOLAS CANTONI MILLAN | C.N. BARCELONA A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe JEAN PAUL PALLARÉS VINYES | C.N. BARCELONA A | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe IÑAKI OLIVE HAM-MAN | C.N. BARCELONA A | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe MARCEL PAOLO AVILES WYSOCKI | C.N. BARCELONA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe VICTOR IGLESIAS GONZALEZ | C.N. BARCELONA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe MIGUEL RODRIGUEZ ENCINAS | C.N. BARCELONA A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe OLIVIA PEDREÑO CASINO | C.N. BARCELONA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe BIEL ANTEQUERA CARRILLO | C.N. BARCELONA A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe GERARD TEJADA CHECAS | C.N. BARCELONA A | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Tiago Gamboa Puy | C.N. BARCELONA A | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe SANTIAGO FUSARO | C.N. BARCELONA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe SANTIAGO ARBOLEDA SUAREZ | C.N. BARCELONA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe NEREU HIDALGO SEGURA | C.N. BANYOLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe MARC MORRALLA BUKHAROV | C.N. BARCELONA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Gehe zu von 1
Anzeigen