C.N. MARTORELL — C.N. RUBÍ
Informationen
Zeit
10:30 GMT+2 Datum
Son, 14/11/2021 Schiedsrichter
ALBERT LLOVERA CASTILLO, LAURA ROCA HERRERA, PAULA CARCERENY GONZALEZ Teilweise
C.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.N. MARTORELL
Gleichstand:
0%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GAEL GALVEZ ACIDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VICTOR SANCHEZ LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | CÉDRIC GUILLAMÓN DOMÉNECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 4 | IGNASI ABOLAFIA MORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | RODRIGO MONTIEL CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | DIDAC CASTRO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALEIX SANZ QUESADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 8 | IZAN INFANTES CALAVERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ERIC CASTRO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | EDURNE MARCOS MUNDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MARC PUJOL MANZANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - CRISTINA LOPEZ ALIAGA (Entrenador)
- DE - MANUEL ABOLAFIA RUEDAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - RAUL GALVEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - RAFAEL LOPEZ JURADO (Entrenador)
C.N. RUBÍ
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIEL JURADO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GAEL APARICIO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | MAX CEREZO CAVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PAU PINA MANZANARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ASIER OVIEDO AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | NIL MONLEON GIMENEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | NIL BLANCO FABREGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | PERE PINA MANZANARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | EDER VILA HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | POL RAMOS ORTEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | NACHO PINO VALDIVIA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTI GARCIA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | BRUNO DE HARO MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - IU PINA VEGA (Entrenador)
- DE - SERGIO PINA VALLESTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. MARTORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N. RUBÍ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |