C.N. SABADELL B — C.N. MATARÓ "B"
Informationen
Zeit
16:30 GMT+1 Datum
Sam, 28/05/2022 Schiedsrichter
ALBERT CANER CANELA, DANIEL TONDO PAEZ, JUDITH PRADOS CALVO Teilweise
C.N | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
C.N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.N. SABADELL B
Gleichstand:
86.67%
Überlegenheitstore:
13.33%
Elfmetertore:
6.25%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | POL CASANOVAS GÓRRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DANIEL NÚÑEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LEO SEGURA REVALIENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARC LUNA PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | SANTIAGO ALEJANDRO OSSO ESCALANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARC OLLER VILARRASA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ADRIAN DORADO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MATIAS SANGUINO DE ABREU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ASIER RUIZ GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | MARC SEBASTIÀ IGARTUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MARTINA HUGUET SÁNCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARC CAAMAÑO LEÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | JUAN ANTONIO TORNÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | ARNAU ARREGUI GARRIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
- DE - JOSE SEGURA RAMÍREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ "B"
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Carla LÓPEZ ÀLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DENNIS ROMERO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Gabriel SOTOS GONZÀLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Manuel CASTELLANO LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | Leo MORENO FERNÀNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Martí RODRÍGUEZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Klára MATYAS SOLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | Guillem MONTAÑO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | Claudia GONZÀLEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Ivet MARÍ LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | Arlet PETIT CARDENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - ANNA GUAL ROVIROSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - ELENA MARIA PADILLA MORALES (Entrenador)
Punktestand
C.N. SABADELL B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C.N. MATARÓ "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |