Statistiken von LLIGA CATALANA CADET MASCULI

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe MARC HIDALGO FORTES C.N. MOLINS DE REI 19 37 30 7 0 0 20 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
2 Siehe MARC BARRACHINA REIG C.N. MOLINS DE REI 18 36 32 4 0 0 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
3 Siehe JOEL SUADAS FUENTES C.N. MOLINS DE REI 19 30 25 5 0 0 21 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
4 Siehe POL PARERA PEDREROL C.N. MOLINS DE REI 17 16 16 0 0 0 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Siehe MIQUEL ISRAEL FAJARDO C.N. MOLINS DE REI 22 35 26 9 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Siehe ALEX ROCA GOMÀ C.N. MOLINS DE REI 18 13 12 1 0 0 11 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 Siehe POL GIMENO DIAZ C.N. MOLINS DE REI 18 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
8 Siehe OSCAR ESPINOSA CASTRO C.N. MOLINS DE REI 17 9 8 1 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 Siehe AGUSTÍ GONZALEZ PARELLADA C.N. MOLINS DE REI 16 6 6 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Siehe MARTIN VILAR ALVAREZ C.N. MOLINS DE REI 18 29 28 1 0 0 15 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 Siehe LLORENÇ GIL CEDO C.N. MOLINS DE REI 19 20 19 1 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
12 Siehe MARTI LOPEZ GARCIA C.N. MOLINS DE REI 18 9 8 1 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Siehe ADRIA SERRANO PAMIES C.N. MOLINS DE REI 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 Siehe LUCAS PIRETTI GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI 18 13 12 1 0 0 19 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
15 Siehe JAN PIÑA GUILLEN C.N. MOLINS DE REI 17 11 11 0 0 0 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
16 Siehe QUIM BADOSA FELIP C.N. MOLINS DE REI 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
17 Siehe SERGI TORRES MURILLO C.N. MANRESA 21 28 27 1 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
18 Siehe ENRIC DEL BLANCO MÉNDEZ C.N. MANRESA 20 37 35 2 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
19 Siehe AARÓN LUJÁN PÉREZ C.N. MANRESA 21 23 21 2 0 0 17 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0
20 Siehe CLIMENT GIBERT BALLÚS C.N. MANRESA 13 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
21 Siehe ÀLEX NIETO MOYA C.N. MANRESA 21 8 8 0 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22 Siehe JORDI SERRACANTA ESPINALT C.N. MANRESA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0
23 Siehe BERNAT FARRAN BERROCAL C.N. ATL BARCELONETA 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe UNAI LEMA LLAPUR C.N. ATL BARCELONETA 22 39 32 7 0 0 19 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
25 Siehe PERE BOIRA COMPAÑÀ C.N. ATL BARCELONETA 17 6 6 0 0 0 12 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
26 Siehe ARAN ALBEROLA PLA C.N. ATL BARCELONETA 20 42 35 7 0 0 11 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
27 Siehe MARCO BALBOA BARTRA C.N. ATL BARCELONETA 21 25 24 1 0 0 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
28 Siehe PAU POURTAU SIRE C.N. ATL BARCELONETA 22 33 30 3 0 0 25 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
29 Siehe ISAAC DE LA CRUZ COLAPINTO C.N. ATL BARCELONETA 19 8 7 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Siehe ALEX GINABREDA CABELLO C.N. ATL BARCELONETA 23 21 21 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Siehe PABLO ELCHE HERNANDEZ C.N. ATL BARCELONETA 21 11 10 1 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
32 Siehe OSCAR FERRANDO SANTOS C.N. ATL BARCELONETA 23 36 35 1 0 0 17 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
33 Siehe IVAN SANCHEZ SERRA C.N. ATL BARCELONETA 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
34 Siehe ABEL LOPEZ ORTIZ C.N. MONTJUIC 13 8 8 0 0 0 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
35 Siehe ADAM BONETE ERDELYI C.N. MONTJUIC 14 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Siehe GERARD GOMEZ CURCO C.W. SANT ADRIÀ 18 32 27 5 0 0 23 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
37 Siehe ALEX GARCIA MARQUEZ C.W. SANT ADRIÀ 17 47 45 2 0 0 15 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
38 Siehe CARLOS RODRIGUEZ MORENO C.W. SANT ADRIÀ 15 15 12 3 0 0 27 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0
39 Siehe DANIEL PEÑA BURGOS C.W. SANT ADRIÀ 17 11 11 0 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40 Siehe SAMUEL HIPPLE PEREZ C.W. SANT ADRIÀ 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Siehe LUCAS TORRES FILGAIRA C.W. SANT ADRIÀ 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
42 Siehe MARCO GARCIA MARQUEZ C.W. SANT ADRIÀ 17 29 29 0 0 0 19 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
43 Siehe ÓSCAR PÉREZ DIAZ C.W. SANT ADRIÀ 17 12 12 0 0 0 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
44 Siehe DANIEL PEÑAS SANCHEZ C.W. SANT ADRIÀ 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Alex Nuñez Garcia C.W. SANT ADRIÀ 18 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe DANI VILLAR ROLDAN C.W. SANT ADRIÀ 5 12 12 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Siehe MARÇAL VIÑAS SANTIAGO C.W. SANT ADRIÀ 15 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
48 Siehe GUSTAVO TORRALBA SOLARZANO C.W. SANT ADRIÀ 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
49 Siehe MARTI COSTAL FERNANDEZ GEiEG/CN BANYOLES 15 8 7 1 0 0 8 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
50 Siehe JAN GARRIDO JUANDO GEiEG/CN BANYOLES 14 24 22 2 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
490 / 490
Gehe zu von 10 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.