Estadístiques de LLIGA CATALANA CADET MASCULI

Jugador Equip PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN MVP
1 Veure MARC HIDALGO FORTES C.N. MOLINS DE REI 19 37 30 7 0 0 20 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
2 Veure MARC BARRACHINA REIG C.N. MOLINS DE REI 18 36 32 4 0 0 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
3 Veure JOEL SUADAS FUENTES C.N. MOLINS DE REI 19 30 25 5 0 0 21 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
4 Veure POL PARERA PEDREROL C.N. MOLINS DE REI 17 16 16 0 0 0 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Veure MIQUEL ISRAEL FAJARDO C.N. MOLINS DE REI 22 35 26 9 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Veure ALEX ROCA GOMÀ C.N. MOLINS DE REI 18 13 12 1 0 0 11 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
7 Veure POL GIMENO DIAZ C.N. MOLINS DE REI 18 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
8 Veure OSCAR ESPINOSA CASTRO C.N. MOLINS DE REI 17 9 8 1 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 Veure AGUSTÍ GONZALEZ PARELLADA C.N. MOLINS DE REI 16 6 6 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Veure MARTIN VILAR ALVAREZ C.N. MOLINS DE REI 18 29 28 1 0 0 15 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 Veure LLORENÇ GIL CEDO C.N. MOLINS DE REI 19 20 19 1 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
12 Veure MARTI LOPEZ GARCIA C.N. MOLINS DE REI 18 9 8 1 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Veure ADRIA SERRANO PAMIES C.N. MOLINS DE REI 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 Veure LUCAS PIRETTI GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI 18 13 12 1 0 0 19 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
15 Veure JAN PIÑA GUILLEN C.N. MOLINS DE REI 17 11 11 0 0 0 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
16 Veure QUIM BADOSA FELIP C.N. MOLINS DE REI 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
17 Veure SERGI TORRES MURILLO C.N. MANRESA 21 28 27 1 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
18 Veure ENRIC DEL BLANCO MÉNDEZ C.N. MANRESA 20 37 35 2 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
19 Veure AARÓN LUJÁN PÉREZ C.N. MANRESA 21 23 21 2 0 0 17 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0
20 Veure CLIMENT GIBERT BALLÚS C.N. MANRESA 13 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
21 Veure ÀLEX NIETO MOYA C.N. MANRESA 21 8 8 0 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22 Veure JORDI SERRACANTA ESPINALT C.N. MANRESA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0
23 Veure BERNAT FARRAN BERROCAL C.N. ATL BARCELONETA 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Veure UNAI LEMA LLAPUR C.N. ATL BARCELONETA 22 39 32 7 0 0 19 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
25 Veure PERE BOIRA COMPAÑÀ C.N. ATL BARCELONETA 17 6 6 0 0 0 12 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
26 Veure ARAN ALBEROLA PLA C.N. ATL BARCELONETA 20 42 35 7 0 0 11 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
27 Veure MARCO BALBOA BARTRA C.N. ATL BARCELONETA 21 25 24 1 0 0 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
28 Veure PAU POURTAU SIRE C.N. ATL BARCELONETA 22 33 30 3 0 0 25 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
29 Veure ISAAC DE LA CRUZ COLAPINTO C.N. ATL BARCELONETA 19 8 7 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Veure ALEX GINABREDA CABELLO C.N. ATL BARCELONETA 23 21 21 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Veure PABLO ELCHE HERNANDEZ C.N. ATL BARCELONETA 21 11 10 1 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
32 Veure OSCAR FERRANDO SANTOS C.N. ATL BARCELONETA 23 36 35 1 0 0 17 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
33 Veure IVAN SANCHEZ SERRA C.N. ATL BARCELONETA 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
34 Veure ABEL LOPEZ ORTIZ C.N. MONTJUIC 13 8 8 0 0 0 10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
35 Veure ADAM BONETE ERDELYI C.N. MONTJUIC 14 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Veure GERARD GOMEZ CURCO C.W. SANT ADRIÀ 18 32 27 5 0 0 23 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
37 Veure ALEX GARCIA MARQUEZ C.W. SANT ADRIÀ 17 47 45 2 0 0 15 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
38 Veure CARLOS RODRIGUEZ MORENO C.W. SANT ADRIÀ 15 15 12 3 0 0 27 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0
39 Veure DANIEL PEÑA BURGOS C.W. SANT ADRIÀ 17 11 11 0 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40 Veure SAMUEL HIPPLE PEREZ C.W. SANT ADRIÀ 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Veure LUCAS TORRES FILGAIRA C.W. SANT ADRIÀ 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
42 Veure MARCO GARCIA MARQUEZ C.W. SANT ADRIÀ 17 29 29 0 0 0 19 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
43 Veure ÓSCAR PÉREZ DIAZ C.W. SANT ADRIÀ 17 12 12 0 0 0 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
44 Veure DANIEL PEÑAS SANCHEZ C.W. SANT ADRIÀ 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Veure Alex Nuñez Garcia C.W. SANT ADRIÀ 18 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Veure DANI VILLAR ROLDAN C.W. SANT ADRIÀ 5 12 12 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Veure MARÇAL VIÑAS SANTIAGO C.W. SANT ADRIÀ 15 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
48 Veure GUSTAVO TORRALBA SOLARZANO C.W. SANT ADRIÀ 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
49 Veure MARTI COSTAL FERNANDEZ GEiEG/CN BANYOLES 15 8 7 1 0 0 8 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
50 Veure JAN GARRIDO JUANDO GEiEG/CN BANYOLES 14 24 22 2 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
490 / 490
Anar a de 10 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.