Mannschaft Karte
1
C.N. MOLINS DE REI
Name | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN ALCALDE MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARAN PONT FLORES | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARNAU PEDREROL SARDAÑA | 14 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID RAMIREZ VALIN | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID VIQUE IGLESIAS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ELOI ROVIRA MARTIINEZ | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUIM PASO CANALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IKER PEREZ FERNANDEZ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN LOPEZ AGUILERA | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAN CASAS MACIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOEL PEINADO MARZO | 18 | 31 | 16 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOEL PEREZ VAZQUEZ | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LLUC GONZALEZ FERRERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LLUC MONLEON MARIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LLUIS CLEMENT RODRIGUEZ | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NICOLAS CARRO ABADIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NIL ALLED DEL ARCO | 18 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NOAH REYES LARA | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU ALLED DEL ARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN ALBERICH GARCIA | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Gehe zu von 1
Anzeigen