Classificació de LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | A | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | C.N. CALDES | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 128 | 39 | 89 | 105 | 20 | 85 | 128 | 39 | 89 |
Veure | 2 | C.N. MOLINS DE REI | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 99 | 59 | 40 | 69 | 42 | 27 | 99 | 59 | 40 |
Veure | 3 | C.N. VALLIRANA - CN GARRAF | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 71 | 110 | -39 | 47 | 73 | -26 | 71 | 110 | -39 |
Veure | 4 | GEiEG/CN BANYOLES | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 66 | 78 | -12 | 41 | 54 | -13 | 66 | 78 | -12 |
Veure | 5 | C.N. IGUALADA | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 38 | 116 | -78 | 25 | 98 | -73 | 38 | 116 | -78 |
5 / 5
Anar a de 1
Mostrar