Classificació de LLIGA CATALANA ALEVIN MIXTE
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | A | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | C.E. MEDITERRANI A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 44 | 5 | 39 | 52 | 9 | 43 |
Veure | 2 | C.N. MARTORELL/CNTARRACO | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 44 | 13 | 31 | 63 | 19 | 44 |
Veure | 3 | C.N. MONTJUIC | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 22 | 5 | 17 | 36 | 17 | 19 |
Veure | 4 | C.N. MOLINS DE REI | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 37 | -6 | 22 | 30 | -8 | 31 | 37 | -6 |
Veure | 5 | C.N. SANT FELIU | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 55 | -36 | 14 | 38 | -24 | 19 | 55 | -36 |
Veure | 6 | C.N. VALLIRANA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 69 | -64 | 2 | 57 | -55 | 5 | 69 | -64 |
6 / 6
Anar a de 1
Mostrar