C.E. MEDITERRANI A — C.N. TERRASSA
Informació
Hora
09:00 GMT+1 Data
Dis, 11/06/2022 Àrbitres
GEORGINA BELLIDO FERNÁNDEZ, JORDI BOU TORRENT, MIREIA GOMEZ ARANDA Parcials
C.E | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
C.N. TERRASSA
Gols igualtat:
80%
Gols superioritat:
20%
Gols penal:
6.25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
37.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ARNAU ARIMON HUMET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | ARNAU CONESA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | POL RICO SANAHUJA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | LLIBERT SERENO BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | IVAN GALLEGO MARTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | LLATZER PEREZ BARADAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | JORDI FARRE AMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JOSE MANUEL LLENIN SANTIAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ADAY ACUÑA PRADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | BIEL COBACHO BOLDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | HECTOR DIOS ESTEBAN | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 13 | DAVID CASADO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | ADRIA GIMENEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JORDI MILLAN MARTIN (Entrenador)
- CAROL PRADAS HERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.E. MEDITERRANI A
Gols igualtat:
60%
Gols superioritat:
40%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAN SINGH PEDROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ARES CEREZUELA CEREIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 3 | PABLO RODRIGUEZ LAGUNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ARNAU PRUNA RONDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JORDI DANIEL ÁLVAREZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | MARIO CARDONA SESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | Arnau Fortunato benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | ALEX ÁLVAREZ CASADEMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | TEO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | HECTOR MOYANO MORAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | GERARD ROMERO PUJOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ISAAC JIMENEZ ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LUCIA MARTINEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL HERNANDO GARCIA (Entrenador)
- VICTOR MASSO GARCIA (Entrenador)
Tempteig
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C.E. MEDITERRANI A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |