Fitxa del equip
1
C.N. MANRESA
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AARÓN LUJÁN PÉREZ | 15 | 70 | 64 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARNAU HUERTA TARRAGÓ | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARNAU PÉREZ SALLENT | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BERNAT VALL FERNANDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DANIEL ARAQUE GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ETHAN CRUZ AQUINO | 15 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERARD ESCUDERO CATALÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GIL COLL TEMPORAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC REY SÁNCHEZ | 15 | 39 | 37 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARCEL PRAT MARTIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MAX NOGUERA SALLES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIQUEL LARA HIDALGO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROGER SANCHEZ HERNÁNDEZ | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGI PEÑA POZO | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGI TORRES MURILLO | 15 | 56 | 50 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure TEODOR MIHAI VIRVESCU | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar