C.N. ATL BARCELONETA — C.N. TERRASSA
Information
Time
11:30 GMT+1 Date
Sat, 05/14/2022 Referees
ARACELI RODRIGUEZ GARCIA, CARLA ALTIMIRAS GUERRERO Periods
C.N | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
C.N | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
C.N. ATL BARCELONETA
Goals equality:
57.14%
Goals superiority:
42.86%
Goals penalty:
12.5%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALBERTO PANUSE RAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | POL GINABREDA CABELLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | JOHN JOSEPH SHINSKE MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | JOAN PEREZ ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | JAN AVIÑO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | YAGO MARTIN LOPEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | KRISTÓF TÁTRAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ENZO MARTIN LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JAN MITRANI DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | JOSE ANDRES GARCIA FORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JOAN CAVERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JAN PEREZ CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | TON COLL POCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador)
- DE - DANIEL MITRANI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA
Goals equality:
92.86%
Goals superiority:
7.14%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ARNAU ARIMON HUMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ARNAU CONESA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | POL RICO SANAHUJA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | DAVID LLADO KLEVAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | IVAN GALLEGO MARTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Look 7 | LLATZER PEREZ BARADAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | JORDI FARRE AMADOR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | LLIBERT SERENO BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ADAY ACUÑA PRADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 11 | JOSE MANUEL LLENIN SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | HECTOR DIOS ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | DAVID CASADO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 14 | OLIVER HERRERA MENDOZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- E1 - JORDI MILLAN MARTIN (Entrenador)
- DE - CAROL PRADAS HERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |