Classificação de LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D F A D PV PP DP
Ver 1 CWP SANT ADRIÀCWP SANT ADRIÀ 37 14 13 0 1 253 134 119 243 126 117 253 134 119
Ver 2 C.N. MANRESAC.N. MANRESA 37 14 12 0 2 256 123 133 253 119 134 256 123 133
Ver 3 A.E. SANTA EULÀLIAA.E. SANTA EULÀLIA 34 14 11 0 3 228 135 93 223 129 94 228 135 93
Ver 4 CREU GROGACREU GROGA 24 14 8 0 6 166 165 1 166 165 1 166 165 1
Ver 5 C.N. CALDESC.N. CALDES 12 14 4 0 10 129 218 -89 129 218 -89 129 218 -89
Ver 6 C.N. MARTORELLC.N. MARTORELL 12 14 4 0 10 114 186 -72 114 186 -72 114 186 -72
Ver 7 C.N. OLOTC.N. OLOT 11 14 4 0 10 139 198 -59 135 195 -60 139 198 -59
Ver 8 GEIEGGEIEG 1 14 0 0 14 114 240 -126 111 236 -125 114 240 -126
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.