Classificação de LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULI

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D F A D PV PP DP
Ver 1 CN MATARÓCN MATARÓ 38 14 13 0 1 257 105 152 249 98 151 257 105 152
Ver 2 C.N. MOLINS DE REIC.N. MOLINS DE REI 35 14 12 0 2 222 125 97 219 124 95 222 125 97
Ver 3 C.N. SANT ANDREUC.N. SANT ANDREU 34 14 11 0 3 248 157 91 236 144 92 248 157 91
Ver 4 C.N. SANT FELIUC.N. SANT FELIU 24 14 8 0 6 179 173 6 173 166 7 179 173 6
Ver 5 C.N. POBLE NOUC.N. POBLE NOU 13 14 4 0 10 182 238 -56 169 224 -55 182 238 -56
Ver 6 C.N. MANRESAC.N. MANRESA 12 14 4 0 10 165 218 -53 146 200 -54 165 218 -53
Ver 7 GEIEGGEIEG 12 14 4 0 10 171 234 -63 163 225 -62 171 234 -63
Ver 8 C.N. GRANOLLERSC.N. GRANOLLERS 0 14 0 0 14 96 270 -174 96 270 -174 96 270 -174
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.