Estatísticas de LLIGA CATALANA CADET MASCULI
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver BERNAL PARIENTE LOPEZ | U.E. D'HORTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver OSCAR MUDARRA SANCHEZ | U.E. D'HORTA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver POL FONT SUAREZ | U.E. D'HORTA | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ORIOL HURTADO CLOPES | U.E. D'HORTA | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MIQUEL MORENO GOMEZ | U.E. D'HORTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver IVAN GARCIA DEL BOSQUE | U.E. D'HORTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver ALEX RABELLA OVEJERO | CE MEDITERRANI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver BERNAT MARTINEZ VAZQUEZ | CE MEDITERRANI | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver ALEIX GUERRERO GARCIA | CE MEDITERRANI | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver MATIAS MIRANDA FERREIRA | CE MEDITERRANI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver JORDI MARTINEZ PAVON | CE MEDITERRANI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MARTI SANCHO GUILLEN | CE MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver HUGO MEJIAS GARCIA | CE MEDITERRANI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver PABLO LOPEZ ESCOLANO | CE MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver FRANCESC TENA BARO | CE MEDITERRANI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver MARC MCCAVANAGH PEREZ | CE MEDITERRANI | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO | CE MEDITERRANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ver JEFFERSON FERRERAS SALDAÑA | U.E. D'HORTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ISAAC SORIANO SERRANO | U.E. D'HORTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ROGER FERNANDO FRADERA | U.E. D'HORTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver XAVIER RIBAS MARQUEZ | U.E. D'HORTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | Ver TIAGO CARRIO MANDOLINI | C.N. SABADELL | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver IKER TENA SIERRA | C.N. SABADELL | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Nikita Rudoi Bobulici | C.N. SABADELL | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ERMENGOL LLORENÇ SAPÉS | C.N. SABADELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver KILIAN ROS CAPONE | C.N. SABADELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ERIK MOYA CORTES | C.N. SABADELL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver PAU VIVES ARJONA | C.N. SABADELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver GERARD ANTEQUERA CAMARA | C.N. SABADELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | C.N. SABADELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver EDGAR VILCHEZ RUIZ | C.N. SABADELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver IKER GARCIA LOPEZ | C.N. SABADELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver SEBAS LERIDA CARRIZOSA | C.N. SABADELL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver NIL MARTIN GARCIA | C.N. SABADELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 / 34
Ir a de 1
Mostrar