C.N. TERRASSA — C.N. SABADELL

Gols 15
:
Gols 13

Informação

Hora
21:00 GMT+2
Data
Qua, 25/10/2023
Árbitros
DAVID BOSCH MONJE, EDUARD CANER ESPINOSA, FINA TEVAR HERNANDEZ, JOSE ASENSIO MEJIAS, QUERALT VELASCO FERNANDEZ

Parciais

C.N 2 3 5 1 4
C.N 1 3 3 4 2

C.N. TERRASSA

Gols igualdade:
70%
Gols superioridade:
30%
Gols penalti:
33.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
42.86%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 JANA TOMAS ANTICHJANA TOMAS ANTICH 0 0 0 0 0 0
Ver 2 AROA SANCHEZ ARACHEBALETAAROA SANCHEZ ARACHEBALETA 1 0 1 0 1 2
Ver 3 SARA QUIRANTE TAALISARA QUIRANTE TAALI 3 1 2 0 2 0
Ver 4 MARIA MANSO MARTINEZMARIA MANSO MARTINEZ 1 0 0 1 2 0
Ver 5 CLAUDIA GONZALEZ GARCIACLAUDIA GONZALEZ GARCIA 2 0 0 2 0 1
Ver 6 DANIELA QUINZADA GONZALEZDANIELA QUINZADA GONZALEZ 3 1 2 0 1 0
Ver 7 MARTA PIQUE CABALLEROMARTA PIQUE CABALLERO 2 1 0 1 1 1
Ver 8 JÚLIA VILASECA LOPEZJÚLIA VILASECA LOPEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 9 ANNA FINESTRA VILALTAANNA FINESTRA VILALTA 1 0 0 1 1 0
Ver 10 BERTA ALAVEDRA BETRANBERTA ALAVEDRA BETRAN 1 0 1 0 1 0
Ver 11 MARTA RODRIGUEZ MELLADOMARTA RODRIGUEZ MELLADO 0 0 0 0 1 0
Ver 12 PAULA SANCHEZ ENFEDAQUEPAULA SANCHEZ ENFEDAQUE 0 0 0 0 1 0
Ver 13 LUCIA PEREZ IGLESIASLUCIA PEREZ IGLESIAS 0 0 0 0 0 0
Ver 14 MARTINA FERNANDEZ MARTINEZMARTINA FERNANDEZ MARTINEZ 1 0 1 0 0 1

Treinador

  • E1 - EDUARD VERA SALA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • DE - ROSA MELLADO PONS (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. SABADELL

Gols igualdade:
12.5%
Gols superioridade:
87.5%
Gols penalti:
38.46%
Efetividade em jogadas de superioridade:
58.33%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 MARIA DEL PINO DIAZMARIA DEL PINO DIAZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 PAULA CARRASCO SALLENTPAULA CARRASCO SALLENT 0 0 0 0 1 0
Ver 3 AINHOA MUÑOZ PADILLAAINHOA MUÑOZ PADILLA 0 0 0 0 0 2
Ver 4 INGRID RODRIGUEZ GARCIAINGRID RODRIGUEZ GARCIA 1 1 0 0 0 0
Ver 5 MARIA MARTI  RIERAMARIA MARTI RIERA 0 0 0 0 0 0
Ver 6 KENYA JIMENEZ MAYARKENYA JIMENEZ MAYAR 1 1 0 0 0 1
Ver 7 MARIA CRISTINA SOLO SOLOMARIA CRISTINA SOLO SOLO 4 3 0 1 0 0
Ver 8 NURIA CLARAMUNT VILLANUEVANURIA CLARAMUNT VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0
Ver 9 CLAUDIA TEODORO RUIZCLAUDIA TEODORO RUIZ 0 0 0 0 1 0
Ver 10 ONA JURADO TRIASONA JURADO TRIAS 7 2 1 4 0 0
Ver 11 AINA TEROL SALVIAINA TEROL SALVI 0 0 0 0 2 0
Ver 12 BRUNA DOT I HIDALGOBRUNA DOT I HIDALGO 0 0 0 0 1 0
Ver 13 JÚLIA TEODORO RUIZJÚLIA TEODORO RUIZ 0 0 0 0 0 0
Ver 14 COANER LLORENÇ SAPÉSCOANER LLORENÇ SAPÉS 0 0 0 0 2 0

Treinador

  • E1 - ENRIC ARNELLA RUIZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • DE - ELISABETH CALVO CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Pontuação

C.N. TERRASSA 0 0 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 13 14 14 15
C.N. SABADELL 0 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 13
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.