Ficha de equipe

Foto de C.E. MEDITERRANI A 1

C.E. MEDITERRANI A

Nome PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ALBERTO CAMINA FERNANDEZALBERTO CAMINA FERNANDEZ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEIX KELLY URIELALEIX KELLY URIEL 28 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALESSANDRO MILLAN VANNONIALESSANDRO MILLAN VANNONI 14 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEX ÁLVAREZ CASADEMONTALEX ÁLVAREZ CASADEMONT 16 11 10 1 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Ver Arnau Fortunato benitoArnau Fortunato benito 15 14 10 4 0 0 11 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Ver ARNAU PEREZ EGEAARNAU PEREZ EGEA 26 9 7 2 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver GERARD MARIN LLORTGERARD MARIN LLORT 27 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver GERARD ROMERO PUJOLGERARD ROMERO PUJOL 16 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ver HECTOR MOYANO MORAYHECTOR MOYANO MORAY 15 34 24 10 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ver ISAAC JIMENEZ ZUÑIGAISAAC JIMENEZ ZUÑIGA 14 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAN SINGH PEDROSAJAN SINGH PEDROSA 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver MARCEL MARTI SOLEMARCEL MARTI SOLE 27 6 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCELO BANS REIGMARCELO BANS REIG 15 4 3 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARIO CARDONA SESAMARIO CARDONA SESA 14 5 5 0 0 0 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Ver MARTI CAMPS RAMIREZMARTI CAMPS RAMIREZ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver PABLO RODRIGUEZ LAGUNAPABLO RODRIGUEZ LAGUNA 16 40 32 8 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ver POL MAS DE LES VALLS DE MEDINAPOL MAS DE LES VALLS DE MEDINA 25 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.