Ficha de equipe

Foto de C.N. GRANOLLERS 1

C.N. GRANOLLERS

Nome PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ADRIÀ NOGUERA MILÀADRIÀ NOGUERA MILÀ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEIX CAVERO SANCHEZALEIX CAVERO SANCHEZ 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ver ALEX CERVIGON GALLENTALEX CERVIGON GALLENT 10 18 18 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver Arnau Valero CasanovasArnau Valero Casanovas 9 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Bruno Burruezo BohorquezBruno Burruezo Bohorquez 10 10 10 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver Enzo Navarro MesaEnzo Navarro Mesa 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Frank Harvey Bueno MaciasFrank Harvey Bueno Macias 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Gerard Arilla EscuerGerard Arilla Escuer 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GERARD COLOMO MARTINEZGERARD COLOMO MARTINEZ 10 24 23 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
Ver Hugo Barrera DiazHugo Barrera Diaz 10 6 6 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver IVET VALERO COLLADOIVET VALERO COLLADO 10 8 8 0 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ver Marc Noguera TripianaMarc Noguera Tripiana 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Marc Rodriguez SerranoMarc Rodriguez Serrano 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Marc Tabero PastorMarc Tabero Pastor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Marco Leyva MorenoMarco Leyva Moreno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Nicolas Carrillo MartinezNicolas Carrillo Martinez 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ORIOL RODRIGUEZ MAIQUEZORIOL RODRIGUEZ MAIQUEZ 10 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.