Statistiche di LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULI

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere BERNAT FARRAN BERROCAL CN ATL.BARCELONETA 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere UNAI LEMA LLAPUR CN ATL.BARCELONETA 21 31 26 5 2 0 0 19 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
3 Vedere TOMAS PERRONE GARRIDO CN ATL.BARCELONETA 7 21 17 4 2 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 Vedere Simone De Vecchis CN ATL.BARCELONETA 19 45 40 5 1 0 0 14 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
5 Vedere CARLOS ALBERTO GARCIA CN ATL.BARCELONETA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
6 Vedere VICTOR MORELL FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
7 Vedere IVAN CHMYR NETAI C.N. CATALUNYA 19 33 23 10 0 0 0 10 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
8 Vedere BIEL GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 14 29 29 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Vedere GUY PUIGBERTRAND TOVAR C.N. CATALUNYA 22 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
10 Vedere Yehor Karasov C.N. CATALUNYA 21 40 38 2 0 0 0 29 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
11 Vedere NIL ROBIROSA CELMA C.N. CATALUNYA 20 9 8 1 0 0 0 15 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
12 Vedere DANIEL CARRETE FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 19 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
13 Vedere ANGEL JIMENEZ CUESTA C.N. CATALUNYA 22 11 10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Vedere ARAN ALBEROLA PLA C.N. CATALUNYA 20 44 36 8 0 0 0 25 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
15 Vedere PERE BOIRA COMPAÑÀ C.N. CATALUNYA 22 40 40 0 0 0 0 18 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
16 Vedere PAU ALVAREZ ALONSO C.N. CATALUNYA 14 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Vedere ALAN FEBRE VILA C.N. CATALUNYA 12 3 2 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere JAN GRANADA PASCUAL C.N. CATALUNYA 13 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Vedere ARTEM ZINKEVYCH C.N. CATALUNYA 21 37 36 1 0 0 0 21 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
20 Vedere ALEX GINABREDA CABELLO CN ATL.BARCELONETA 22 17 15 2 0 0 0 18 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
21 Vedere KORIAN MEDRANO VEGA CN ATL.BARCELONETA 21 12 10 2 0 0 0 20 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0
22 Vedere PABLO ELCHE HERNANDEZ CN ATL.BARCELONETA 21 14 13 1 0 0 0 16 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
23 Vedere ARAN PINA VEGA C.N. RUBÍ 22 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
24 Vedere RAUL FERNANDEZ GOMEZ C.N. RUBÍ 22 35 31 4 2 0 0 15 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
25 Vedere IAGO VERDU SANCHEZ C.N. RUBÍ 21 29 23 6 0 0 0 19 0 0 0 0 13 6 0 0 0 0
26 Vedere FABIO CAGIGOS VAN BUUREN C.N. RUBÍ 20 16 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27 Vedere ORIOL VAZQUEZ LLORENS C.N. RUBÍ 11 6 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
28 Vedere HUGO REDON JIMENEZ C.N. RUBÍ 20 12 12 0 0 0 0 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 Vedere OSCAR VAN DOORN PARDO C.N. RUBÍ 19 12 11 1 1 0 0 19 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 Vedere NACHO PINO VALDIVIA C.N. RUBÍ 11 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
31 Vedere NIL MONLEON GIMENEZ C.N. RUBÍ 15 7 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
32 Vedere OSCAR MUDARRA SANCHEZ U.E. D'HORTA 20 13 12 1 0 0 0 9 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
33 Vedere PAU RIBAS ALBELLA U.E. D'HORTA 22 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
34 Vedere ALEX SERRANO AGUILERA U.E. D'HORTA 22 27 27 0 0 0 0 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
35 Vedere BERNAT PORTOLÉS RIBAS U.E. D'HORTA 21 48 32 16 0 0 0 19 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
36 Vedere POL FONT SUAREZ U.E. D'HORTA 20 33 30 3 0 0 0 21 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
37 Vedere ORIOL HURTADO CLOPES U.E. D'HORTA 20 26 22 4 0 0 0 22 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0
38 Vedere MIQUEL MORENO GOMEZ U.E. D'HORTA 12 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere ORIOL GALINDO CRIADO U.E. D'HORTA 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40 Vedere IVÁN LEDO ESCRIBANO U.E. D'HORTA 22 10 9 1 0 0 0 16 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0
41 Vedere SERGI CISNEROS CLOSA C.N. CATALUNYA 9 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere OSCAR FERRANDO SANTOS CN ATL.BARCELONETA 20 39 26 13 0 0 0 17 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
43 Vedere BRUNO DELMÁS TORTORELLA CN ATL.BARCELONETA 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere IVAN SANCHEZ SERRA C.N. MATARÓ 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
45 Vedere ENZO FERNANDEZ PERRIER CN ATL.BARCELONETA 20 24 22 2 2 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
46 Vedere JOAN COLL SUBIRANA CN SALLENT/CN IGUALADA 13 9 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Vedere EVA SUBIRANA SAFONT CN SALLENT/CN IGUALADA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
48 Vedere ROGER BOIXADER SALVANS CN SALLENT/CN IGUALADA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
49 Vedere MIQUEL FERRER VILARDELL CN SALLENT/CN IGUALADA 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
50 Vedere ALEX CABRA GIRALT CN SALLENT/CN IGUALADA 13 2 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
483 / 483
Vai a di 10 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.