C.N. SANT FELIU — C.N. SABADELL

Goals 10
:
Goals 13

Informazioni

Ora
10:30 GMT+2
Data
Dom, 12/11/2023
Arbitri
EDUARD CANER ESPINOSA, LAIA GOMILA GIBERT, MARIA MIÑANA ALVAREZ, RAQUEL MALDONADO BASALLOTE, XAVIER DOMINGO CIVIT

Parziali

C.N 3 4 2 1 0
C.N 3 3 2 5 0

C.N. SANT FELIU

Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 JUDITH AGUDO LECHAJUDITH AGUDO LECHA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ZOE HLAVAJ SANCHEZZOE HLAVAJ SANCHEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 SARA JORDI DE LA CRUZSARA JORDI DE LA CRUZ 0 0 0 0 1 2
Vedere 4 IVETT CANDELERA NAVARROIVETT CANDELERA NAVARRO 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIOMARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO 6 0 4 2 0 1
Vedere 6 CELIA HIDALGO GARCIACELIA HIDALGO GARCIA 1 1 0 0 2 1
Vedere 7 MARJORIE NAOMI MORANTE LUCEROMARJORIE NAOMI MORANTE LUCERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 BIANCA BARLOCCO MARTINEZBIANCA BARLOCCO MARTINEZ 2 1 1 0 1 2
Vedere 9 JULIA SISTACHS ANDREUJULIA SISTACHS ANDREU 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 CANDELA CABALLERO CARDOSACANDELA CABALLERO CARDOSA 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 GEMMA MONTSERRAT CODINACHSGEMMA MONTSERRAT CODINACHS 1 0 1 0 0 1
Vedere 12 MARIA FIGUEROA GARCIAMARIA FIGUEROA GARCIA 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 ABRIL CABALLERO LOZANOABRIL CABALLERO LOZANO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - ENRIQUE CRUZ TORRO (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • DE - MARGARITA LOZANO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • DC - DAVID MONTSERRAT PONS (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. SABADELL

Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
53.85%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 MARIA DEL PINO DIAZMARIA DEL PINO DIAZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 PAULA CARRASCO SALLENTPAULA CARRASCO SALLENT 0 0 0 0 0 1
Vedere 3 AINHOA MUÑOZ PADILLAAINHOA MUÑOZ PADILLA 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 INGRID RODRIGUEZ GARCIAINGRID RODRIGUEZ GARCIA 1 0 1 0 1 0
Vedere 5 MARIA MARTI  RIERAMARIA MARTI RIERA 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 KENYA JIMENEZ MAYARKENYA JIMENEZ MAYAR 0 0 0 0 0 1
Vedere 7 MARIA CRISTINA SOLO SOLOMARIA CRISTINA SOLO SOLO 1 1 0 0 1 0
Vedere 8 NURIA CLARAMUNT VILLANUEVANURIA CLARAMUNT VILLANUEVA 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 CLAUDIA TEODORO RUIZCLAUDIA TEODORO RUIZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 ONA JURADO TRIASONA JURADO TRIAS 9 0 2 7 1 0
Vedere 11 AINA TEROL SALVIAINA TEROL SALVI 1 0 1 0 0 0
Vedere 12 BRUNA DOT I HIDALGOBRUNA DOT I HIDALGO 1 1 0 0 1 0
Vedere 14 AINA GIL AGUDAINA GIL AGUD 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - ENRIC ARNELLA RUIZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
  • DE - ELISABETH CALVO CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punteggio

C.N. SANT FELIU 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
C.N. SABADELL 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.