Statistiche di CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL MASCULI

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere MARC HERNANDEZ BORRAS C.N. CATALUNYA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2 Vedere ADRIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere BIEL GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere DANIEL CARRETE FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere ELOI VILAGRAN DE SANTIAGO C.N. CATALUNYA 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere GONZALO BOLTES MORAGUES C.N. CATALUNYA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere IVAN CHMYR NETAI C.N. CATALUNYA 2 5 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
8 Vedere JAN GRANADA PASCUAL C.N. CATALUNYA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere NIKOLOZ ILURZDE C.N. CATALUNYA 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere Yehor Karasov C.N. CATALUNYA 2 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Vedere OIER AGUIRRE RUBIO C.N. BARCELONA 2 12 7 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Vedere ROGER GRANE MARCE C.N. BARCELONA 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere ORIOL VIÑAS YEBENES C.N. BARCELONA 2 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere LAZZARO CONTI C.N. BARCELONA 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere GERARD SOSPEDRA VIVES C.N. BARCELONA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere ALBERT SOTA VILASECA C.N. BARCELONA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Vedere ALBERT CANER CANELA C.N. BARCELONA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere ROGER ALVAREZ ROMANI C.N. BARCELONA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Vedere IVAN CASTAÑO BECERRA C.N. BARCELONA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere MARC-NICOLAS ANGELESCU C.N. BARCELONA 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Vedere MARC PRAT ESTEBA C.N. BARCELONA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 Vedere MARC BALOT PORTELA C.N. BARCELONA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere TOMAS SOLER ROIZARENA C.N. SABADELL 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere ALEX LLAURADO CORBELLA C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Vedere BIEL DEGRACIA JARQUE C.N. SABADELL 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere SERGI FRANCH PALLISERA C.N. SABADELL 2 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Vedere ERIK URGELES RODENAS C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere RUBEN CHACON GONZALEZ C.N. SABADELL 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Vedere IVAN MARTINEZ TERMENS C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Vedere MARC URGELES RODENAS C.N. SABADELL 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere ADRIA FLOREZ BARBA C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere FERRAN PLANA AGUSTI C.N. SABADELL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
33 Vedere GUILLEM COMAS VERT C.N. TERRASSA 2 7 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere HECTOR COSTA GARCIA C.N. TERRASSA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Vedere DANIEL DIAZ MARROQUIN C.N. TERRASSA 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere BIEL GARCIA TERRON C.N. TERRASSA 2 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere ALBERT SABADELL PORCAR C.N. TERRASSA 2 4 3 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Vedere ISAAC ALCARAZ KURTZ C.N. TERRASSA 2 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere ALEIX PAMIES UROZ C.N. TERRASSA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Vedere ALAN BATLLE JARVISTE C.N. TERRASSA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Vedere GERARD VAGHI GARCIA C.N. TERRASSA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere SERGI MORA BELMONTE C.N. TERRASSA 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
43 Vedere NACHO RODRIGUEZ MELLADO C.N. TERRASSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Vedere PELAYO LLAMES SÁNCHEZ C.N. TERRASSA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 / 44
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.