Statistiche di LLIGA CATALANA CADET MASCULI

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere KORIAN MEDRANO VEGA C.N. ATL BARCELONETA A 21 33 28 5 0 0 14 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
2 Vedere ISAAC DE LA CRUZ COLAPINTO C.N. ATL BARCELONETA A 22 16 15 1 0 0 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Vedere ALEX GINABREDA CABELLO C.N. ATL BARCELONETA A 21 38 29 9 0 0 14 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
4 Vedere PABLO ELCHE HERNANDEZ C.N. ATL BARCELONETA A 22 26 25 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Vedere OSCAR FERRANDO SANTOS C.N. ATL BARCELONETA A 22 50 37 13 0 0 16 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0
6 Vedere OSCAR MUDARRA SANCHEZ U.E. D'HORTA 22 17 16 1 0 0 24 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
7 Vedere MIQUEL MORENO GOMEZ U.E. D'HORTA 20 14 14 0 0 0 22 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
8 Vedere CARLOS VALLS SOUTO U.E. D'HORTA 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Vedere ALEX SERRANO AGUILERA U.E. D'HORTA 22 21 20 1 0 0 19 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
10 Vedere IVAN GOMEZ FERNANDEZ U.E. D'HORTA 18 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Vedere ALBERTO AVILES ARANTEGUI C.N. ATL BARCELONETA A 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
12 Vedere PAU MITRANI DELGADO C.N. ATL BARCELONETA A 4 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere ARAN PINA VEGA C.N. RUBÍ 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
14 Vedere FABIO CAGIGOS VAN BUUREN C.N. RUBÍ 20 58 51 7 0 0 15 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
15 Vedere GUILLEM CANALS SABATE C.N. RUBÍ 13 7 7 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16 Vedere UNAI MORA CORTES C.N. RUBÍ 13 3 3 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
17 Vedere ORIOL VAZQUEZ LLORENS C.N. RUBÍ 21 18 18 0 0 0 27 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18 Vedere HUGO REDON JIMENEZ C.N. RUBÍ 20 35 34 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere NACHO PINO VALDIVIA C.N. RUBÍ 20 12 12 0 0 0 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 Vedere PAU PINA MANZANARES C.N. RUBÍ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Vedere ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA C.N. RUBÍ 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Vedere OSCAR VAN DOORN PARDO C.N. RUBÍ 20 41 25 16 0 0 28 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0
23 Vedere KERMAN JULIA MORA-GIL C.N. RUBÍ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere GUILLEM BERGUA POLO U.E. D'HORTA 22 29 25 4 0 0 21 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
25 Vedere MARC RUIZ RODRIGUEZ U.E. D'HORTA 11 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 Vedere XAVIER RIBAS MARQUEZ U.E. D'HORTA 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0
27 Vedere JOSE ANGEL MARTIN AGUIAR C.N. ATL BARCELONETA A 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Vedere SOUFIAN MAGHNINE ANANE C.N. ATL BARCELONETA A 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
29 Vedere DANIEL MERIDA OROZCO C.N. ATL BARCELONETA A 20 33 30 3 0 0 18 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 Vedere MARC PARERA ALONSO C.N. ATL BARCELONETA A 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere PAU MENÉNDEZ PEÑA C.N. ATL BARCELONETA A 18 9 7 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Vedere MARC SUAREZ VAN DAM C.N. ATL BARCELONETA A 13 3 3 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Vedere GIJS JOHANNES DE RIJK C.N. ATL BARCELONETA A 20 41 33 8 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
34 Vedere NIL MONLEON GIMENEZ C.N. RUBÍ 19 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
35 Vedere ADRIA SERRANO PAMIES C.N. MOLINS DE REI 22 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 Vedere AGUSTÍ GONZALEZ PARELLADA C.N. MOLINS DE REI 22 29 28 1 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Vedere ALEX ROCA GOMÀ C.N. MOLINS DE REI 22 24 24 0 0 0 31 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
38 Vedere JAN PIÑA GUILLEN C.N. MOLINS DE REI 22 12 12 0 0 0 14 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
39 Vedere LLORENÇ GIL CEDO C.N. MOLINS DE REI 19 58 43 15 0 0 20 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0
40 Vedere LUCAS PIRETTI GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI 22 38 32 6 0 0 21 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0
41 Vedere MARTI LOPEZ GARCIA C.N. MOLINS DE REI 21 9 9 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
42 Vedere MARTIN VILAR ALVAREZ C.N. MOLINS DE REI 22 40 34 6 0 0 21 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
43 Vedere OSCAR ESPINOSA CASTRO C.N. MOLINS DE REI 6 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Vedere POL GIMENO DIAZ C.N. MOLINS DE REI 22 12 12 0 0 0 25 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
45 Vedere HUGO YESTE JIMENEZ C.N. MOLINS DE REI 19 5 4 1 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
46 Vedere JOEL FERRER MARIN C.N. MOLINS DE REI 22 4 3 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Vedere QUIM BADOSA FELIP C.N. MOLINS DE REI 21 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
48 Vedere PABLO VIALE RAYA C.N. ATL BARCELONETA A 16 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
49 Vedere BRUNO DELMÁS TORTORELLA C.N. ATL BARCELONETA A 21 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere ENZO FERNANDEZ PERRIER C.N. ATL BARCELONETA A 20 25 21 4 0 0 12 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
217 / 217
Vai a di 5 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.