C.N. RUBÍ — C.N. BARCELONA

Goals 9
:
Goals 19

Informazioni

Ora
20:45 GMT+2
Data
Mer, 11/05/2022
Arbitri
BEATRIZ BOSCH MONJE, ERNESTO PEREZ PIRIS, JOAN MANEL FUENTES FLORES, JOSEP BONET SAEZ, MARTI COLET MASEGOSA

Parziali

C.N 2 2 1 4 0
C.N 4 4 6 5 0

C.N. BARCELONA

Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
5.26%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 DAVIDE SOMMADAVIDE SOMMA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 HARRY DESMOND TUCKERHARRY DESMOND TUCKER 0 0 0 0 2 0
Vedere 3 JOFRE ARIÑO MORENOJOFRE ARIÑO MORENO 2 0 2 0 0 0
Vedere 6 ROGER GARCIA POYOSROGER GARCIA POYOS 0 0 0 0 3 0
Vedere 7 ROBERT LOPEZ DUARTROBERT LOPEZ DUART 6 2 4 0 1 0
Vedere 8 OSCAR SANCHEZ BEJARANOOSCAR SANCHEZ BEJARANO 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 PAOLO SOMMAPAOLO SOMMA 2 0 2 0 0 0
Vedere 10 LAZZARO CONTILAZZARO CONTI 1 1 0 0 0 0
Vedere 11 HUGO SANCHON LUGOHUGO SANCHON LUGO 2 0 2 0 1 0
Vedere 12 OIER AGUIRRE RUBIOOIER AGUIRRE RUBIO 4 0 4 0 0 0
Vedere 13 OSCAR GARCIA POYATOSOSCAR GARCIA POYATOS 0 0 0 0 0 0
Vedere 14 ROGER GRANE MARCEROGER GRANE MARCE 2 0 1 1 0 0

Allenatore

  • E1 - MANUEL DELGADO OLLO (Entrenador)

C.N. RUBÍ

Paritá di goals:
88.89%
Superioritá di goals:
11.11%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 IZAN GARCIA GEMARIZAN GARCIA GEMAR 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ORIOL VAZQUEZ LLORENSORIOL VAZQUEZ LLORENS 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 LUCAS VAN DOORN PARDOLUCAS VAN DOORN PARDO 0 0 0 0 1 1
Vedere 4 LLIBERT VINYES I BASSOLSLLIBERT VINYES I BASSOLS 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 FABIO CAGIGOS VAN BUURENFABIO CAGIGOS VAN BUUREN 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 IAGO VERDU SANCHEZIAGO VERDU SANCHEZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 7 FRANCESC GOZALBO ROMEROFRANCESC GOZALBO ROMERO 0 0 0 0 2 0
Vedere 8 HUGO REDON JIMENEZHUGO REDON JIMENEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 9 RAUL FERNANDEZ GOMEZRAUL FERNANDEZ GOMEZ 4 0 4 0 0 0
Vedere 10 ERIC HOYAS GONZALEZERIC HOYAS GONZALEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 HECTOR RAMOS ORTEGAHECTOR RAMOS ORTEGA 1 0 1 0 0 0
Vedere 12 MARIO PINO VALDIVIAMARIO PINO VALDIVIA 3 1 2 0 1 0
Vedere 13 ARAN PINA VEGAARAN PINA VEGA 0 0 0 0 0 0
Vedere 14 UNAI MORA CORTESUNAI MORA CORTES 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
  • DC - JOSE MARIA PINA OLLE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • DE - ADRIA GARCIA VILLEGAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E2 - JAVIER CARRASCO MADRIDANO (Entrenador)

Punteggio

C.N. BARCELONA 0 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19
C.N. RUBÍ 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.