Statistiche di ASTRALPOOL COPA CATALUNYA ABSOLUTA FEMENINA-DIV.HONOR-

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere ARIADNA VIADEL MARTINEZ U.E. D'HORTA-HAXELIA 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere PAULA LOPEZ MAURI U.E. D'HORTA-HAXELIA 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere NOA GRAU DE LOS SANTOS U.E. D'HORTA-HAXELIA 3 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere SONIA GARCIA FERNANDEZ U.E. D'HORTA-HAXELIA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere LAIA PIZARRO I CORREA U.E. D'HORTA-HAXELIA 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 Vedere CARLA NOGUERA PALOMO U.E. D'HORTA-HAXELIA 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere DANIELA MARIN CORREA U.E. D'HORTA-HAXELIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Vedere CLOE MIRALLES QUINTANA U.E. D'HORTA-HAXELIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ U.E. D'HORTA-HAXELIA 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere ANA RUBIO ORTEGA U.E. D'HORTA-HAXELIA 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Vedere EVA ALEGRE VILAS U.E. D'HORTA-HAXELIA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere BERTA MUES FONTANET U.E. D'HORTA-HAXELIA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Vedere NEREA LOZANO OLIVA U.E. D'HORTA-HAXELIA 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Vedere ORIOL MASIP MONTSERRAT U.E. D'HORTA-HAXELIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
15 Vedere JORGE TIMBLAU DEL TIO C.N. SANT FELIU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
16 Vedere AINA PASTOR GARCIA C.N. ATL BARCELONETA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere BERTA SETO ROSELL C.N. ATL BARCELONETA 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Vedere NADA MANDIC C.N. ATL BARCELONETA 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere ELIA FERNANDEZ MIR C.N. ATL BARCELONETA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere SANDRA GARCIA PENA C.N. ATL BARCELONETA 3 11 9 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere NEREA MARTIN MORON C.N. ATL BARCELONETA 3 7 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere LAIA TEROL LACASTA C.N. ATL BARCELONETA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere JANA ALTISEN I MAÑES C.N. ATL BARCELONETA 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere EMMA CANO CRUZ C.N. ATL BARCELONETA 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere MARTA MADRE FORTE C.N. ATL BARCELONETA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere AITANA GARCIA JIMENEZ C.N. ATL BARCELONETA 3 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere NINA JOSIFOVIC C.N. ATL BARCELONETA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 Vedere VALERIA SANCHEZ CORTES C.N. ATL BARCELONETA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere IRENE COSTA VARGAS C.N. SANT FELIU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Vedere RAQUEL MALDONADO BASALLOTE C.N. SANT FELIU 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
31 Vedere LAURA ROCA HERRERA C.N. SANT FELIU 4 10 9 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere MIREIA BARGALLO GARCIA C.N. SANT FELIU 4 7 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere BLANCA GOSET RECHE C.N. SANT FELIU 4 11 11 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Vedere MARIA BERNABE VILLALBA C.N. SANT FELIU 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere PAULA ABELLAN GARCIA C.N. SANT FELIU 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Vedere JULIA SOLER BENASCO C.N. SANT FELIU 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Vedere CLAUDIA MORENO PEREZ C.N. SANT FELIU 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Vedere LUCIA HIDALGO GARCIA C.N. SANT FELIU 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Vedere ARIADNA BELLES LOPEZ C.N. MOLINS DE REI 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere LAIA GARCIA PACHECO C.N. MOLINS DE REI 3 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere MARIA RUIZ HERRERO C.N. MOLINS DE REI 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere JUDIT BARBERO GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI 4 6 2 4 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
43 Vedere UMA DEL SOL AGUSTI C.N. SANT FELIU 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Vedere JULIA TORRAS GUSI C.N. MOLINS DE REI 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere REGINA ANDREU TORNER C.N. MOLINS DE REI 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere MIREIA GOMEZ ARANDA C.N. SANT FELIU 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere ELIA BADOSA FELIP C.N. MOLINS DE REI 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
48 Vedere MARC COMAS IGLESIAS C.N. ATL BARCELONETA 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
49 Vedere CARLA MARTÍN BUSCARONS C.N. ATL BARCELONETA 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Vedere ANNA ROLDAN ARRIBAS CN RUBI 5 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
165 / 165
Vai a di 4 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.