C.N. CATALUNYA — CN RUBI

Goals 10
:
Goals 15

Informazioni

Ora
20:45 GMT+1
Data
Gio, 09/09/2021
Arbitri
ANNA PASCUAL GARCIA, Aaron Carrasco Alvarez, DAVID GOMEZ PORDOMINGO, MARIANO SANCHEZ MUÑOZ, Rosa Fernandez Fabregas

Parziali

C.N 4 2 3 1 0
CN 3 3 5 4 0

C.N. CATALUNYA

Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
27.27%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ALEJANDRO ALEGRE  LOPEZALEJANDRO ALEGRE LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ROC FERRER SALGADOROC FERRER SALGADO 3 1 2 0 0 0
Vedere 3 PABLO GOMEZ DE LA PUENTEPABLO GOMEZ DE LA PUENTE 2 1 1 0 0 0
Vedere 4 DAVID RAMIREZ VICENTEDAVID RAMIREZ VICENTE 1 0 1 0 0 0
Vedere 5 GEORGII KUZNETSOVGEORGII KUZNETSOV 0 0 0 0 2 0
Vedere 6 PABLO CHMYR NETAIPABLO CHMYR NETAI 1 0 1 0 1 0
Vedere 7 RAMON SANTIVERI HERNANDEZRAMON SANTIVERI HERNANDEZ 1 0 1 0 0 0
Vedere 8 FRANCIS QUINNFRANCIS QUINN 1 1 0 0 1 0
Vedere 9 ADRIÀ GOMILA FAIGESADRIÀ GOMILA FAIGES 0 0 0 0 2 0
Vedere 10 VICENÇ SOUSA TITOVICENÇ SOUSA TITO 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 DANIEL ALVARIÑO CASTILLODANIEL ALVARIÑO CASTILLO 1 0 0 1 1 0
Vedere 12 Sinaí Gonzalez LaraSinaí Gonzalez Lara 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • DC - VASYL CHMYR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E2 - MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E1 - FCO. XAVIER GARCIA MARTINEZ (Entrenador)

CN RUBI

Paritá di goals:
73.33%
Superioritá di goals:
26.67%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 MARTI SABATE  RIERAMARTI SABATE RIERA 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 TEO SOLER ROIZARENATEO SOLER ROIZARENA 2 1 1 0 1 0
Vedere 3 DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCONDANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON 2 0 2 0 0 0
Vedere 4 JAVIER CARRASCO MADRIDANOJAVIER CARRASCO MADRIDANO 2 0 2 0 0 0
Vedere 5 SERGI PINA VEGASERGI PINA VEGA 1 0 1 0 0 1
Vedere 6 IU PINA VEGAIU PINA VEGA 2 1 1 0 0 0
Vedere 7 MARC MEJIAS PLEGUEZUELOSMARC MEJIAS PLEGUEZUELOS 3 1 2 0 1 0
Vedere 8 DANIEL GRANADOS MARTINDANIEL GRANADOS MARTIN 1 1 0 0 3 0
Vedere 9 Logan James SchofieldLogan James Schofield 2 0 2 0 2 0
Vedere 10 ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ 0 0 0 0 3 0
Vedere 11 ERNESTO PEREZ PIRISERNESTO PEREZ PIRIS 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 FERRAN SORIANO GUARDIAFERRAN SORIANO GUARDIA 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 ORIOL ALBACETE RODRIGUEZORIOL ALBACETE RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
  • E2 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)

Punteggio

C.N. CATALUNYA 0 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10
CN RUBI 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 15
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.