C.N. L´HOSPITALET — C.N. VALLIRANA

Informazioni

Ora
19:45 GMT+2
Data
Sab, 17/04/2021
Arbitri
FREDDY LOPEZ BAUSILI, JOEL BERTRAN IZQUIERDO

Parziali

C.N 3 4 1 6 2 2
C.N 2 0 0 0 1 0

C.N. L´HOSPITALET

Paritá di goals:
88.24%
Superioritá di goals:
11.76%
Goal su rigore:
5.56%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ANGEL REGUE IRO MUÑOZANGEL REGUE IRO MUÑOZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 IAGO CALVO RAMOSIAGO CALVO RAMOS 3 1 2 0 0 1
Vedere 3 MARCEL MOLINA GARCIAMARCEL MOLINA GARCIA 2 0 1 1 0 0
Vedere 4 JOSE IGNACIO CARRILLO ESCOBARJOSE IGNACIO CARRILLO ESCOBAR 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 ALEX LOPEZ GONZALEZALEX LOPEZ GONZALEZ 2 0 2 0 0 0
Vedere 6 LUCAS JIMENEZ GONZALEZLUCAS JIMENEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 Joel Ortega DuranJoel Ortega Duran 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 LUIS CARRERA DEL RIOLUIS CARRERA DEL RIO 1 0 1 0 0 0
Vedere 9 Miguel  Campanario LorenzoMiguel Campanario Lorenzo 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 JOAN LOPEZ GONZALEZJOAN LOPEZ GONZALEZ 7 1 6 0 1 0
Vedere 11 Eric Montes MendranEric Montes Mendran 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 BIEL SEBASTIAN VAZQUEZBIEL SEBASTIAN VAZQUEZ 2 0 2 0 0 0
Vedere 13 AYAN RASHID DIAZAYAN RASHID DIAZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 14 Izan Barrientos CalvoIzan Barrientos Calvo 1 0 1 0 0 0

Allenatore

  • FLORENTINO VILLA HERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • DE - SERGIO GARCIA VALLE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • SERGIO GARCIA VALLE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • Delegat de Camp - CARLOS CALVO CONLAVIDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. VALLIRANA

Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 CLAUDIO MARQUEZ ORTUÑOCLAUDIO MARQUEZ ORTUÑO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 ALEIX GARCIA YAÑEZALEIX GARCIA YAÑEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 3 LEYRE ZAPATA SEOANELEYRE ZAPATA SEOANE 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 ADRIAN GARCIA BENITOADRIAN GARCIA BENITO 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 BERENGUER VILLOUTA ALVIRABERENGUER VILLOUTA ALVIRA 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 IKER MEDINA DIAZIKER MEDINA DIAZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 LUCIA CABERO LOPEZLUCIA CABERO LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 8 MAR FERNANDEZ BAUTISTAMAR FERNANDEZ BAUTISTA 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 MARCO PUIGGERMANAL OLIVAMARCO PUIGGERMANAL OLIVA 0 0 0 0 1 0
Vedere 10 LAIA FERNANDEZ BAUTISTALAIA FERNANDEZ BAUTISTA 2 0 2 0 1 0
Vedere 11 LEIRE GONZALEZ CANOLEIRE GONZALEZ CANO 0 0 0 0 0 2
Vedere 12 EVA PASTOR VALLEEVA PASTOR VALLE 1 0 1 0 0 1
Vedere 13 JÚLIA ROLDÁN CUCALÓNJÚLIA ROLDÁN CUCALÓN 0 0 0 0 0 0
Vedere 14 VICTORIA MARIA BOLIVAR GONZALEZVICTORIA MARIA BOLIVAR GONZALEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • DE - LAIA GOMILA GIBERT (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E1 - ALBERTO AVILES ARANTEGUI (Entrenador)

Punteggio

C.N. L´HOSPITALET 0 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
C.N. VALLIRANA 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.