Statistiche di LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA FEMENINA(Fase territorial de 2a.Div.Estatal)

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere JORGE TIMBLAU DEL TIO A.E. SANTA EULÀLIA B 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2 Vedere AINA OROZCO GONZALEZ A.E. SANTA EULÀLIA B 8 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Vedere DANIELA SERRANO FERNANDEZ A.E. SANTA EULÀLIA B 9 5 5 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere IA ROSAS ARES A.E. SANTA EULÀLIA B 9 23 13 10 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Vedere JUDIT FIGUEROA MARIN A.E. SANTA EULÀLIA B 5 7 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere JULIA JUDEZ PEREZ A.E. SANTA EULÀLIA B 7 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere MAR SANZ GARCIA A.E. SANTA EULÀLIA B 9 3 1 2 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Vedere MARTA RODRIGUEZ ALGUACIL A.E. SANTA EULÀLIA B 9 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere MIREIA GOMEZ ARANDA A.E. SANTA EULÀLIA B 6 18 16 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere RAQUEL ARGENTE CALDERON A.E. SANTA EULÀLIA B 9 6 6 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
11 Vedere JORDI LOPEZ SAGRERA C.N. MINORISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
12 Vedere MARINA FARGAS SOLER C.N. MINORISA 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere INGRID PEIRON I MATEO C.N. MINORISA 11 17 17 0 0 0 9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
14 Vedere LAURA VILLA ROMERO C.N. L´HOSPITALET 10 14 12 2 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
15 Vedere LORENA PAVON GARRON C.N. L´HOSPITALET 11 9 9 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
16 Vedere ANDREA MUÑOZ PAZ C.N. L´HOSPITALET 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Vedere MARINA FRANCO PARADELL C.N. L´HOSPITALET 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Vedere MARINA GAMIZ SEBASTIAN C.N. L´HOSPITALET 11 7 7 0 0 0 16 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
19 Vedere ALBA SANCHEZ PEREZ C.N. L´HOSPITALET 9 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20 Vedere LAURA GONZALEZ GUILLEM C.N. L´HOSPITALET 9 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21 Vedere MONICA BARGALLO GARCIA C.N. L´HOSPITALET 11 33 32 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Vedere MARIA HIDALGO RODES C.N. L´HOSPITALET 11 8 8 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 Vedere FLORENTINO VILLA HERNANDEZ C.N. L´HOSPITALET 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
24 Vedere ARIADNA GARCIA BONET A.E. SANTA EULÀLIA B 9 18 15 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere AINA BARÓ ORRIT C.N. MINORISA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere MARTINA YUDAN FERNANDEZ ZAPATA C.N. MINORISA 11 8 7 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Vedere ANNA TORIBIO BERMUDEZ C.N. MINORISA 10 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere HEURA VICENTE ALBOQUERS C.N. MINORISA 8 6 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere LAURA PINO HERNANDEZ C.N. MOLINS DE REI 10 12 12 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Vedere JUDIT BARBERO GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI 10 32 23 9 0 0 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
31 Vedere SANDRA FERNANDEZ AMBROSIO C.N. MOLINS DE REI 8 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
32 Vedere ARIADNA BELLES LOPEZ C.N. MOLINS DE REI 10 7 6 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Vedere MARIA PEREZ PACHECO C.N. MOLINS DE REI 11 9 9 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34 Vedere LAIA GARCIA PACHECO C.N. MOLINS DE REI 11 31 31 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere MARIA RUIZ HERRERO C.N. MOLINS DE REI 11 10 10 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 Vedere ALEIX CASTILLO SEGOVIA C.N. MOLINS DE REI 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
37 Vedere FRANCINA BOU SARRIES C.W. SANT ADRIÀ 9 24 18 6 0 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
38 Vedere ABRIL MACIAS FARRAN C.W. SANT ADRIÀ 9 3 3 0 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
39 Vedere MIREIA ALFOCEA SARAIS C.W. SANT ADRIÀ 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere LUA FERNANDO C.W. SANT ADRIÀ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere AISHA CISSE ALCARAZ C.W. SANT ADRIÀ 9 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Vedere CLARA NICOLAU GONZALEZ C.W. SANT ADRIÀ 9 4 4 0 0 0 11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
43 Vedere MARIA NEIRA SANCHEZ C.W. SANT ADRIÀ 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Vedere DAVID ALLED FUSTER C.N. MOLINS DE REI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 Vedere MARTA BURGADA GRI C.N. VALLIRANA 10 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere MARTA FLAMARICH MUNNE C.N. VALLIRANA 9 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere MARIA GARCIA MUÑOZ C.N. VALLIRANA 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Vedere LAIA GOMILA GIBERT C.N. VALLIRANA 10 24 21 3 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
49 Vedere CLAUDIA FERREIRO BARBANCHO C.N. VALLIRANA 10 9 8 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
50 Vedere LUCÍA AGUILERA ROMERO C.N. VALLIRANA 8 11 9 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
177 / 177
Vai a di 4 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.