Statistiques de LLIGA CATALANA ABSOLUTA 1ª DIVISIÓ MAS.

Joueur Équipe MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM
1 Voir ALVARO ICETA MARQUEZ CN Sant Feliu B 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir IVAN FERNANDEZ LUCAS CN Sant Feliu B 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir NICOLAS UFENAST JULIA CN Sant Feliu B 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Voir OSCAR BLASCO ARROYO CN Sant Feliu B 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir VICTOR FERNANDEZ LUCAS CN Sant Feliu B 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir MARC LUCENA GONZALEZ CN Sant Feliu B 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir SERGI PINA VEGA CN Rubí B 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir MIQUEL MARTIN SULLÀ CN Rubí B 2 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir ARNAU PIQUE CABALLERO CN Rubí B 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir DEREK SENPAU JUAREZ CN Rubí B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Voir DANIEL GRANADOS MARTIN CN Rubí B 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir CONRAD HERRERO BONASTRE CN Rubí B 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir ALEIX MARCE CASTAÑE CN Rubí B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir DAVID DE REQUESENS MARTI CN Rubí B 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir MARTI COLET MASEGOSA CN Rubí B 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir FERRAN FUENTES FONSECA CN Sant Feliu B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Voir FERRAN SORIANO GUARDIA CN Rubí B 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Voir FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN CN Sant Feliu B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Voir DAVID MELGAREJO RUIZ CN Sant Feliu B 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.