Classement de LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | F | A | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | C.N. ATLÈTIC-BARCELONETA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 13 | 5 | 8 | 18 | 9 | 9 |
Voir | 2 | C.N. BARCELONA A | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 16 | 10 | 6 | 23 | 16 | 7 |
Voir | 3 | C.E. MEDITERRANI A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 13 | 9 | 4 | 17 | 16 | 1 |
Voir | 4 | C.N. MATARÓ masc A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 |
Voir | 5 | C.N. MANRESA A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 9 | 10 | -1 | 14 | 14 | 0 |
Voir | 6 | CN SANT ANDREU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 | -5 | 9 | 14 | -5 | 14 | 19 | -5 |
Voir | 7 | C.N. PREMIÀ A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | 12 | -8 | 9 | 17 | -8 |
Voir | 8 | U.E. D'HORTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 5 | 12 | -7 | 8 | 17 | -9 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer