Statistiques de LLIGA CATALANA CADET MASCULI

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir OSCAR VAN DOORN PARDO C.N. RUBÍ 14 23 15 8 4 0 0 20 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
2 Voir NIL MONLEON GIMENEZ C.N. RUBÍ 14 25 21 4 1 0 0 9 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0
3 Voir NACHO PINO VALDIVIA C.N. RUBÍ 13 14 12 2 1 0 0 18 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
4 Voir DANIEL JURADO PEREZ C.N. RUBÍ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Voir PAU PINA MANZANARES C.N. RUBÍ 6 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Voir ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA C.N. RUBÍ 6 4 4 0 0 0 0 11 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
7 Voir RAUL MONTERO NAVAS C.N. RUBÍ 10 2 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 Voir NIL BLANCO FABREGAT C.N. RUBÍ 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir JOSE ANGEL MARTIN AGUIAR CN ATL.BARCELONETA MASC.A 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
10 Voir BRUNO DELMÁS TORTORELLA CN ATL.BARCELONETA MASC.A 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Voir GAEL APARICIO LOPEZ C.N. RUBÍ 12 23 20 3 3 0 0 11 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
12 Voir ENZO FERNANDEZ PERRIER CN ATL.BARCELONETA MASC.A 13 39 32 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Voir PABLO VIALE RAYA CN ATL.BARCELONETA MASC.A 14 14 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
14 Voir PAU MENÉNDEZ PEÑA CN ATL.BARCELONETA MASC.A 10 12 10 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Voir PAU MITRANI DELGADO CN ATL.BARCELONETA MASC.A 13 11 8 3 0 0 0 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
16 Voir MARTI GARCIA MORA C.N. RUBÍ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 Voir ETHAN IBARGÜENGOITIA BERTRAN C.N. RUBÍ 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Voir TOMÁS PELEGERO ULLÉS C.N. RUBÍ 13 7 6 1 0 0 0 10 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
19 Voir DIEGO BERROCAL RUIZ C.N. RUBÍ 7 3 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir JOSE CESTERO ALCAIN C.N. SANT ANDREU 14 4 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
21 Voir MARCO GONZALEZ GREGORI C.N. SANT ANDREU 14 9 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
22 Voir ADRIAN GABRIEL ROBLES C.N. SANT ANDREU 14 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 Voir ORIOL LOPEZ CHARLES C.N. SANT ANDREU 14 39 33 6 0 0 0 11 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0
24 Voir ORIOL VILLALBA VALLS C.N. SANT ANDREU 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Voir GUILLEM NAVARRO PICAZO C.N. SANT ANDREU 14 39 19 20 0 0 0 2 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0
26 Voir ASIER SUAREZ HERNANDEZ C.N. SANT ANDREU 13 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
27 Voir MARC VAL BUENO C.N. SANT ANDREU 11 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
28 Voir TARIQ ADAM RABASA C.N. SANT ANDREU 13 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Voir ALVARO GARROTE GOMEZ C.N. SANT ANDREU 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 Voir AXEL GUICH JIMENEZ C.N. SANT ANDREU 10 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Voir MARTÍ PIÑEIRA GONZALEZ C.N. SANT ANDREU 13 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Voir MARC ASTOR MUNTANE C.N. SANT ANDREU 13 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Voir POL MARTINEZ GUNTIN C.N. SANT ANDREU 13 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
34 Voir JAVIER AGUILAR CAPILLA C.N. SANT ANDREU 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
35 Voir DANIEL GOMEZ ARIAS C.N. RUBÍ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
36 Voir HUGO SERRANO TORRECILLAS CE MEDITERRANI 14 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 Voir ALEX RABELLA OVEJERO CE MEDITERRANI 12 11 9 2 0 0 0 18 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
38 Voir BERNAT MARTINEZ VAZQUEZ CE MEDITERRANI 13 33 30 3 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
39 Voir ALEIX GUERRERO GARCIA CE MEDITERRANI 13 45 36 9 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
40 Voir MATIAS MIRANDA FERREIRA CE MEDITERRANI 13 16 16 0 0 0 0 10 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0
41 Voir JORDI MARTINEZ PAVON CE MEDITERRANI 11 1 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir ADRIÀ GONZALEZ CUBERO CE MEDITERRANI 14 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Voir MAHMOUD OSMAN CE MEDITERRANI 14 9 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
44 Voir MARTI SANCHO GUILLEN CE MEDITERRANI 13 3 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
45 Voir HUGO MEJIAS GARCIA CE MEDITERRANI 14 13 13 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
46 Voir PABLO LOPEZ ESCOLANO CE MEDITERRANI 14 7 6 1 0 0 0 21 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
47 Voir FRANCESC TENA BARO CE MEDITERRANI 13 8 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
48 Voir MARC MCCAVANAGH PEREZ CE MEDITERRANI 14 10 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
49 Voir JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO CE MEDITERRANI 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
50 Voir TEO RODRIGUEZ MARTINEZ CE MEDITERRANI 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 / 133
Aller à de 3 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.