C.N. RUBÍ — C.W. SANT ADRIÀ

Buts 20
:
Buts 6

Information

Heure
12:45 GMT+2
Date
Dim, 07/11/2021
Arbitres
AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ, AROA ARDANUY MOYANO, Joaquin Illescas Rodriguez, MARC GONZALEZ FERNANDEZ, MONTSE OLIVA TORTOSA

Partiels

C.N 6 4 7 3 0
C.W 1 2 1 2 0

C.W. SANT ADRIÀ

Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
16.67%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 NICOLAS POVEDA ESTRADANICOLAS POVEDA ESTRADA 0 0 0 0 0 0
Voir 2 ADRIÀ AGUILAR GARCÍAADRIÀ AGUILAR GARCÍA 0 0 0 0 0 0
Voir 3 DANIEL PINTO COLLADODANIEL PINTO COLLADO 0 0 0 0 0 0
Voir 4 ISAAC ANTOLIN MUÑOZISAAC ANTOLIN MUÑOZ 2 0 2 0 1 0
Voir 5 VICTOR ROIG CHACOPINOVICTOR ROIG CHACOPINO 0 0 0 0 1 0
Voir 6 ADRIAN ARRANZ MARTINEZADRIAN ARRANZ MARTINEZ 3 1 2 0 0 0
Voir 7 ORIOL PEREZ DIAZORIOL PEREZ DIAZ 0 0 0 0 0 1
Voir 8 VICTOR GOMEZ PEREZVICTOR GOMEZ PEREZ 0 0 0 0 1 0
Voir 9 MARCEL BASTIDA SELLESMARCEL BASTIDA SELLES 1 0 1 0 0 0
Voir 10 MARTIN GARCIA MARQUEZMARTIN GARCIA MARQUEZ 0 0 0 0 2 0
Voir 11 JULIO RODRIGUEZ MORENOJULIO RODRIGUEZ MORENO 0 0 0 0 2 1
Voir 12 JOEL JIMENEZ ATENCIAJOEL JIMENEZ ATENCIA 0 0 0 0 1 0
Voir 13 LUCAS TORRES FILGAIRALUCAS TORRES FILGAIRA 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • E1 - ERIC SANCHEZ MARTINEZ (Entrenador)
  • DE - OSCAR BASTIDA RESA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. RUBÍ

Egalité de buts:
77.78%
Buts supériorités:
22.22%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 ARAN PINA VEGAARAN PINA VEGA 0 0 0 0 0 0
Voir 2 RAUL FERNANDEZ GOMEZRAUL FERNANDEZ GOMEZ 1 0 1 0 0 0
Voir 3 LUCAS VAN DOORN PARDOLUCAS VAN DOORN PARDO 4 2 2 0 1 0
Voir 4 LLIBERT VINYES I BASSOLSLLIBERT VINYES I BASSOLS 0 0 0 0 0 0
Voir 5 BERNAT CANALS SABATEBERNAT CANALS SABATE 1 1 0 0 0 0
Voir 6 IAGO VERDU SANCHEZIAGO VERDU SANCHEZ 1 0 1 0 0 0
Voir 7 ADRIA GARCIA VILLEGASADRIA GARCIA VILLEGAS 1 0 1 0 1 0
Voir 8 FRANCESC GOZALBO ROMEROFRANCESC GOZALBO ROMERO 1 0 1 0 0 0
Voir 9 FILIP HARANTFILIP HARANT 2 0 2 0 1 0
Voir 10 ERIC HOYAS GONZALEZERIC HOYAS GONZALEZ 2 0 2 0 1 0
Voir 11 HECTOR RAMOS ORTEGAHECTOR RAMOS ORTEGA 1 0 1 0 0 0
Voir 12 MARIO PINO VALDIVIAMARIO PINO VALDIVIA 6 1 3 2 1 0
Voir 13 IZAN GARCIA GEMARIZAN GARCIA GEMAR 0 0 0 0 0 0
Voir 14 FABIO CAGIGOS VAN BUURENFABIO CAGIGOS VAN BUUREN 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
  • DC - JOSE MARIA PINA OLLE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • DE - DANIEL GRANADOS MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Score

C.W. SANT ADRIÀ 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6
C.N. RUBÍ 0 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.